机器视觉需求20221212

文章目录[隐藏]

点击即可进入:

机器视觉工程师 12-12 1.5-2万,上海-宝山区 | 2年经验 | 本科,威堪(上海)智能科技有限公司
机器视觉工程师 12-12 1-2万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,深圳市杰普特光电股份有限公司
图像算法工程师/视觉算法工程师/机器视觉工程师 12-12 2-3.5万·14薪,合肥-高新区 | 1年经验 | 硕士,上海御微半导体技术有限公司
机器视觉工程师 12-12 1.2-2.4万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 大专,荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
机器视觉应用开发工程师 12-12 1.2-2.4万·13薪,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,苏州中科行智智能科技有限公司
机器视觉工程师 12-12 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司
机器视觉工程师 12-12 1-2万·13薪,惠州-惠城区 | 1年经验 | 大专,海顺自动化科技(惠州)有限公司
机器视觉工程师 12-12 1.2-2.4万·13薪,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
C++开发工程师(QT/机器视觉) 12-12 1.2-2.4万·13薪,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,苏州中科行智智能科技有限公司
机器视觉项目经理 12-12 2-2.5万,广州-黄埔区 | 5-7年经验 | 本科,广州市景泰科技有限公司
机器视觉软件工程师 12-12 1.2-1.8万·13薪,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 12-12 1.2-2.4万·13薪,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
项目经理(机器视觉) 12-12 1.2-2万·13薪,苏州-工业园区 | 5-7年经验 | 本科,苏州中科行智智能科技有限公司
机器视觉项目工程师 12-12 1.3-1.7万,广州-黄埔区 | 3-4年经验 | 本科,广州市景泰科技有限公司
机器视觉调试工程师 12-12 1.2-1.8万,北京-通州区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉算法工程师 12-12 1.5-3万·14薪,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
机器视觉算法工程师主管 (MJ000371) 12-12 4-7万,上海-杨浦区 | 5-7年经验 | 本科,上海复志信息科技股份有限公司
机器视觉项目经理 12-12 2-2.5万,广州-黄埔区 | 5-7年经验 | 本科,广州市景泰科技有限公司
机器视觉调试工程师 12-12 8千-1.5万,重庆-渝北区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 12-12 1.2-2.4万·13薪,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
机器视觉算法工程师 (MJ000349) 12-12 3-5万,上海-杨浦区 | 5-7年经验 | 本科,上海复志信息科技股份有限公司
机器视觉项目工程师 12-12 1.3-1.7万,广州-黄埔区 | 3-4年经验 | 本科,广州市景泰科技有限公司
机器视觉调试工程师 12-12 8千-1.5万,成都-龙泉驿区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 12-12 1.5-3万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
机器视觉算法工程师主管(3D打印机) (MJ000357) 12-12 4-6.5万·13薪,上海-杨浦区 | 无需经验 | 本科,上海复志信息科技股份有限公司
机器视觉项目工程师 12-12 1.3-1.7万,广州-黄埔区 | 3-4年经验 | 本科,广州市景泰科技有限公司
机器视觉工程师 12-12 1.2-1.8万·13薪,无锡-滨湖区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器人控制工程师 12-12 2.5-3.5万,上海-普陀区 | 1年经验 | 本科,安徽爱观视觉科技有限公司
视觉系统机器人技术工程师 vmt 12-12 8千-1.2万,上海-静安区 | 2年经验 | 大专,上海倍加福工业自动化贸易有限公司
机器视觉项目经理 12-12 2-2.5万·14薪,广州-黄埔区 | 5-7年经验 | 本科,广州市景泰科技有限公司
工业视觉系统销售(机器视觉) 12-12 7千-1.4万,成都-龙泉驿区 | 2年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
软件工程师(机器人 视觉 C++) 12-12 9千-1.8万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,海伯森技术(深圳)有限公司
机器视觉检测工程师 12-12 1-2万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 本科,苏州嘉展科技有限公司
机器视觉项目工程师 12-12 1.2-1.8万,广州-黄埔区 | 2年经验 | 本科,广州市景泰科技有限公司
机器视觉应用工程师 12-12 8千-1.5万,广州-番禺区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉应用工程师 12-12 0.8-1万,广州-天河区 | 2年经验 | 本科,广州人龙科技有限公司
C++机器视觉开发工程师(叠片) 12-12 1.5-3万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,深圳吉阳智能科技有限公司
机器视觉软件工程师 12-12 1-2万,深圳-龙岗区 | 1年经验 | 大专,深圳市捷牛智能装备有限公司
机器视觉项目经理 12-12 20-30万/年,无锡-滨湖区 | 10年以上经验 | 本科,上海锡明光电科技有限公司
光学工程师(机器视觉) 急聘 12-12 1.5-2.5万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 大专,深圳精创视觉科技有限公司
机器视觉工程师 12-12 7千-1万,深圳-宝安区 | 1年经验 | 大专,深圳市信诺诚电子科技有限公司
机器视觉工程师 12-12 1-1.5万,宁波-鄞州区 | 2年经验 | 大专,翌视科技(宁波)有限公司
机器视觉工程师 12-12 1-1.5万,佛山 | 5-7年经验 | 本科,广东东方精工科技股份有限公司
机器视觉工程师(周末双休) 12-12 1.5-3万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,深圳精创视觉科技有限公司
机器视觉光源销售工程师 12-12 1-2万·14薪,深圳-宝安区 | 2年经验 | 大专,深圳市信诺诚电子科技有限公司
机器视觉应用——五险一金 双休 12-12 1-2万,苏州-相城区 | 3-4年经验 | 大专,翌视科技(宁波)有限公司
机器视觉售后工程师 12-12 8千-1.1万,昆山 | 2年经验 | 大专,苏州昆咏自动化科技有限公司
硬件工程师(光学机器视觉方向) 12-12 1.5-3万,深圳-龙华区 | 3-4年经验 | 本科,深圳精创视觉科技有限公司
机器视觉光源销售工程师 12-12 1-2万·14薪,深圳-宝安区 | 2年经验 | 大专,深圳市信诺诚电子科技有限公司
机器视觉应用工程师 5险1金双休 12-12 1-2万,深圳-宝安区 | 3-4年经验 | 大专,翌视科技(宁波)有限公司

视觉魔法师

我还没有学会写个人说明!

相关推荐