机器视觉需求20221214

文章目录[隐藏]

点击即可进入:

钣金件自动化视觉检测设备 12-14 类型:,尺寸检测,行业:电子/电器

我司是做电器的,现需要钣金件自动化视觉检测设备,1、钣金件尺寸不同:长度最短100毫米左右,最长600毫米,宽度最窄15毫米,最宽40-50毫米(现在产品也不都是一台机器上同时生产的),2、主要是检测钣金件上的方边孔孔径尺寸和外观,产品尺寸长宽高精度在0.3mm以内,孔径精度在-0.05mm以内、孔圆度0.03mm,3、外观要求:无变形、压印、毛刺、开裂(重点:翻边孔边缘)、孔内无拉伤、锌皮,检测要求如图所示,4、目前一台机器是一名人工看着生产和检测产品,一天9小时量是5000-6000个,机器如视频所示,5、目前自己有找厂家在寄样品沟通,但是都没有给出答复,厂家做好做过类似案例,能做的厂家联系详谈。

江苏 常州 橡塑制品
估价征集中 2022-12-13 更新


食品包装自动化视觉检测设备 12-14 类型:,字符识别检测,行业:食品饮料

我司是做食品的,现需要食品包装自动化视觉检测设备。1、产品包装形式有袋装和盒装,尺寸大概在16*12,生产线直接来料,需要检测产品包装日期以及包装瑕疵,不合格品直接剔除,具体可参考附件;2、目前是人工检测,大概一分钟检测40包,现在想实现自动化代替人工,产能要求在40-50包/分钟;能做的厂家可进行估价,考虑广东省内的厂家参与。

立即查看

机器视觉开发工程师 12-14 15-20万/年,苏州 | 3-4年经验 | 本科,中达电子(江苏)有限公司
机器视觉算法工程师 12-14 1-2万,武汉-东湖新技术产业开发区 | 3-4年经验 | 本科,宝宇(武汉)激光技术有限公司
机器视觉工程师 12-14 1-2万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,深圳市杰普特光电股份有限公司
智能装备研发工程师(机器视觉系统研发) 12-14 2.5-3万,深圳-福田区 | 3-4年经验 | 硕士,中国建筑第八工程局有限公司
机器视觉工程师 12-14 1.2-2.4万,苏州 | 1年经验 | 本科,中达电子(江苏)有限公司
机器视觉工程师 12-14 1.2-2万·13薪,昆山 | 2年经验 | 大专,苏州君和辰科技有限公司
图像算法工程师/视觉算法工程师/机器视觉工程师 12-14 2-3.5万·14薪,合肥-高新区 | 1年经验 | 硕士,上海御微半导体技术有限公司
机器视觉工程师 12-14 2.5-3.5万,深圳-龙岗区 | 3-4年经验 | 本科,深圳双十科技股份有限公司
软件工程师(机器人 视觉 C++) 12-14 9千-1.8万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,海伯森技术(深圳)有限公司
高级AI (机器视觉) 工程师 12-14 2.5-3.5万,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 本科,上海驭矩信息科技有限公司
机器视觉工程师 12-14 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司
机器视觉软件工程师 12-14 1.2-1.8万·13薪,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉应用工程师 12-14 2-3.5万,深圳-坪山区 | 3-4年经验 | 大专,深圳市利器精工科技有限公司
视觉系统机器人技术工程师 vmt 12-14 8千-1.2万,上海-静安区 | 2年经验 | 大专,上海倍加福工业自动化贸易有限公司
机器视觉主管/副经理 12-14 1.5-2.5万,东莞-东城区 | 5-7年经验 | 本科,广东立迪智能科技有限公司
机器视觉调试工程师 12-14 1.2-1.8万,北京-通州区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 12-14 2-3.5万,上海-嘉定区 | 3-4年经验 | 大专,深圳市利器精工科技有限公司
机器视觉工程师 12-14 1.2-2万,深圳-龙华区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市杰普特光电股份有限公司
机器视觉工程师 12-14 1.5-2万,东莞-东城区 | 5-7年经验 | 本科,广东立迪智能科技有限公司
机器视觉调试工程师 12-14 8千-1.5万,重庆-渝北区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
3D机器视觉工程师 12-14 3-3.5万,上海-嘉定区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市利器精工科技有限公司
机器视觉开发工程师/视觉工程师 12-14 1.6-3万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,深圳市行知行机器人技术有限公司
机器视觉软件工程师 12-14 6-8千,常州 | 3-4年经验 | 大专,常州巴斯光年激光科技有限公司
机器视觉工程师 12-14 1.2-1.8万·13薪,无锡-滨湖区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
3D机器视觉工程师 12-14 3-3.5万,深圳-坪山区 | 2年经验 | 本科,深圳市利器精工科技有限公司
技术支持工程师(机器视觉)(J10586) 12-14 1-1.5万,深圳-南山区 | 1年经验 | 本科,北京研华兴业电子科技有限公司
机器视觉算法工程师 12-14 0.8-1万,常州 | 5-7年经验 | 大专,常州巴斯光年激光科技有限公司
机器视觉调试工程师 12-14 8千-1.5万,成都-龙泉驿区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉应用开发工程师 12-14 2.5-3万·15薪,上海-闵行区 | 3-4年经验 | 本科,广州市贝凌福企业管理咨询有限公司
机器视觉工程师 12-14 1.5-2.5万·14薪,惠州-惠城区 | 5-7年经验 | 大专,惠州市百思达精密机械有限公司
3D机器视觉工程师 12-14 1-1.5万,常州 | 5-7年经验 | 本科,常州巴斯光年激光科技有限公司
工业视觉系统销售(机器视觉) 12-14 7千-1.4万,成都-龙泉驿区 | 2年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
视觉应用工程师 12-14 1-1.5万,南京-江宁区 | 3-4年经验 | 本科,中科新松有限公司(机器人)
机器视觉工程师 12-14 1.5-2.5万·14薪,惠州-惠城区 | 5-7年经验 | 大专,惠州市百思达精密机械有限公司
高级机器视觉工程师 12-14 3-5万,广州-黄埔区 | 3-4年经验 | 本科,琶洲实验室(黄埔)
机器视觉项目经理 12-14 20-30万/年,无锡-滨湖区 | 10年以上经验 | 本科,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉FAE 12-14 1-2万,深圳-南山区 | 3-4年经验 | 大专,深圳百信华工科技有限公司
机器视觉工程师 12-14 1.5-2.5万·14薪,惠州-惠城区 | 5-7年经验 | 大专,惠州市百思达精密机械有限公司
机器视觉应用工程师 12-14 1-2万,深圳-南山区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市泰科智能机器人有限公司
机器视觉应用工程师 12-14 8千-1.5万,广州-番禺区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉算法工程师主管 (MJ000371) 12-14 4-7万,上海-杨浦区 | 5-7年经验 | 本科,上海复志信息科技股份有限公司
机器视觉工程师 12-14 1.5-2.5万·14薪,惠州-惠城区 | 5-7年经验 | 大专,惠州市百思达精密机械有限公司
软件工程师(机器视觉方向) 12-14 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
机器视觉工程师 12-14 8千-1.5万,上海-浦东新区 | 2年经验 | 本科,东冠科技(上海)有限公司
机器视觉算法工程师 (MJ000349) 12-14 3-5万,上海-杨浦区 | 5-7年经验 | 本科,上海复志信息科技股份有限公司
机器视觉工程师 12-14 1.2-1.8万·14薪,杭州-钱塘区 | 2年经验 | 大专,杭州研一智控科技有限公司
软件工程师(机器视觉方向) 12-14 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
VC软件工程师、机器视觉软件高级工程师 12-14 2-2.5万,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 本科,东冠科技(上海)有限公司
机器视觉算法工程师主管(3D打印机) (MJ000357) 12-14 4-6.5万·13薪,上海-杨浦区 | 无需经验 | 本科,上海复志信息科技股份有限公司
机器视觉工程师 12-14 1.8-2.5万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 本科,神彩科技股份有限公司

视觉魔法师

我还没有学会写个人说明!

相关推荐