视觉zp20221206

文章目录[隐藏]

点击职位即可进入:

机器视觉工程师 12-06 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司
智能装备研发工程师(机器视觉系统研发) 12-06 2.5-3万,深圳-福田区 | 3-4年经验 | 硕士,中国建筑第八工程局有限公司
机器人算法工程师 12-06 2-4万,杭州-滨江区 | 3-4年经验 | 硕士,杭州深度视觉科技有限公司
机器视觉工程师 12-06 1-2万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,深圳市杰普特光电股份有限公司
机器人控制工程师 12-06 2.5-3.5万,上海-普陀区 | 1年经验 | 本科,安徽爱观视觉科技有限公司
图像算法工程师/视觉算法工程师/机器视觉工程师 12-06 2-3.5万·14薪,合肥-高新区 | 1年经验 | 硕士,上海御微半导体技术有限公司
机器视觉工程师 12-06 20-35万/年,佛山-顺德区 | 3-4年经验 | 本科,跨维(深圳)智能数字科技有限公司
机器视觉工程师 12-06 2-3.5万,深圳 | 3-4年经验 | 本科,深圳市利和兴股份有限公司
机器视觉调试工程师 12-06 8千-1.5万,成都-龙泉驿区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉应用工程师 12-06 8千-1万,苏州-工业园区 | 1年经验 | 大专,苏州安旭智能科技有限公司
软件工程师(机器视觉方向) 12-06 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
机器视觉工程师 12-06 6千-1.1万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 大专,深圳市富瑞姆机器视觉技术有限公司
机器视觉调试工程师 12-06 8千-1.5万,重庆-渝北区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师(提成+绩效+双休) 12-06 1.5-2.5万,成都-成华区 | 1年经验 | 大专,成都欣动立自动化设备有限公司
软件工程师(机器视觉方向) 12-06 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
机器视觉开发工程师 12-06 1.1-2万,深圳-龙华区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市富瑞姆机器视觉技术有限公司
机器视觉调试工程师 12-06 1.2-1.8万,北京-通州区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉课程研究员 12-06 1.2-1.6万,广州-黄埔区 | 2年经验 | 本科,广州粤嵌通信科技股份有限公司
软件工程师(机器视觉方向) 12-06 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
机器视觉软件工程师 12-06 0.8-1万,上海-青浦区 | 1年经验 | 本科,上海玖钲机械设备有限公司
机器视觉软件工程师 12-06 1.2-1.8万·13薪,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉产品研发工程师 12-06 4.2-6万·14薪,东莞-万江区 | 3-4年经验 | 硕士,东莞市海博设备贸易有限公司
软件工程师(机器视觉方向) 12-06 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
机器视觉软件工程师 12-06 1-2万,深圳-龙岗区 | 1年经验 | 大专,深圳市捷牛智能装备有限公司
机器视觉工程师 12-06 1.2-1.8万·13薪,无锡-滨湖区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉开发工程师 12-06 1.3-2.5万·15薪,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,深圳吉阳智能科技有限公司
设备工程师(机器人视觉) 12-06 1.2-2万,上海-嘉定区 | 3-4年经验 | 本科,延锋彼欧汽车外饰系统有限公司
机器视觉工程师 12-06 20-30万/年,绍兴-新昌县 | 3-4年经验 | 本科,浙江理工大学绍兴柯桥研究院有限公司
机器视觉应用工程师 12-06 8千-1.5万,广州-番禺区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉软件工程师 12-06 1-2万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 大专,苏州特斯特半导体设备有限公司
资深销售工程师(机器视觉) 12-06 8千-1万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,今明视觉科技(苏州)有限公司
机器视觉软件工程师 12-06 1-2万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,深圳市腾盛精密装备股份有限公司
工业视觉系统销售(机器视觉) 12-06 7千-1.4万,成都-龙泉驿区 | 2年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器CCD视觉工程师 12-06 1-2万,东莞-中堂镇 | 2年经验 | 本科,深圳市诚捷智能装备股份有限公司
客户经理(机器视觉) 12-06 6千-1万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,今明视觉科技(苏州)有限公司
机器视觉工程师 12-06 1-2万,上海-松江区 | 5-7年经验 | 大专,上海莘翔自动化科技有限公司
机器视觉项目经理 12-06 20-30万/年,无锡-滨湖区 | 10年以上经验 | 本科,上海锡明光电科技有限公司
电气高级工程师(PLC、机器人、视觉) 12-06 1.5-2.1万,南昌-新建区 | 5-7年经验 | 本科,欣旺达电动汽车电池有限公司
销售经理(机器视觉) 12-06 8千-1万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,今明视觉科技(苏州)有限公司
机器视觉—被投企业 12-06 1-2万,重庆-渝北区 | 2年经验 | 本科,四源合股权投资管理有限公司
机器视觉算法工程师 12-06 1-2万,合肥-蜀山区 | 1年经验 | 本科,北斗伏羲中科数码合肥有限公司
Y 机器视觉应用工程师 12-06 1.5-2万,东莞-长安镇 | 2年经验 | 本科,东莞市新希望智能系统有限公司
机器视觉算法工程师 12-06 30-60万/年,上海-闵行区 | 5-7年经验 | 硕士,上海元知未来智能科技有限公司
机器视觉工程师 12-06 10-20万/年,武汉-武昌区 | 3-4年经验 | 本科,武汉中岩科技股份有限公司
机器视觉光源销售工程师 12-06 1-2万·14薪,深圳-宝安区 | 2年经验 | 大专,深圳市信诺诚电子科技有限公司
机器视觉工程师 12-06 1.8-2.5万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 本科,神彩科技股份有限公司
机器视觉算法工程师 12-06 30-60万/年,上海-闵行区 | 5-7年经验 | 硕士,上海元知未来智能科技有限公司
机器视觉软件工程师 12-06 1.1-2.2万·13薪,广州-天河区 | 1年经验 | 本科,琦星智能科技股份有限公司广州分公司
机器视觉光源销售工程师 12-06 1-2万·14薪,深圳-宝安区 | 2年经验 | 大专,深圳市信诺诚电子科技有限公司
机器视觉工程师 12-06 1.2-2万,深圳-龙华区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市杰普特光电股份有限公司

视觉魔法师

我还没有学会写个人说明!

相关推荐

视觉zp20221207

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-07 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 机器视觉 ...

视觉zp20221205

点击职位即可进入: 机器视觉算法工程师 12-05 1.2-2万,常州-武进区 | 3-4年经验 | 本科,快克智能装备股份有限公司 机 ...

视觉zp20221202

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-02 6千-1.1万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 大专,深圳市富瑞姆机器视觉技术有限公司 ...