视觉zp20220929

文章目录[隐藏]

点击职位即可进入:

电气工程师 09-29 2.5-3万,广州-黄埔区 | 5-7年经验 | 本科,广东省机械研究所有限公司
软件工程师 09-29 8千-1.5万·13薪,苏州 | 2年经验 | 大专,苏州思萃高强激光智能制造技术研究所有限公司
机器视觉算法工程师 09-29 1.2-2万·13薪,厦门 | 2年经验 | 大专,厦门唯科模塑科技股份有限公司
机器视觉应用工程师 09-29 6-8千·13薪,合肥-经开区 | 无需经验 | 大专,合肥艾鸥领克自动化科技有限公司
软件工程师 09-29 1-1.5万,苏州 | 3-4年经验 | 本科,苏州路云机电设备有限公司
自动化视觉开发工程师 09-29 8千-1.5万,西安-浐灞生态区 | 2年经验 | 大专,陕西波特兰电子科技有限责任公司
市场运营专员 09-29 8千-1万,上海-闵行区 | 2年经验 | 大专,上海贝特威自动化科技有限公司
视觉主管 09-29 1.5-3万,深圳-龙华区 | 5-7年经验 | 本科,深圳市腾盛精密装备股份有限公司
机器视觉工程师 09-29 1.4-1.7万,杭州-萧山区 | 3-4年经验 | 本科,浙江杭可科技股份有限公司
自动控制工程师 09-29 8千-1万,重庆-江北区 | 3-4年经验 | 本科,重庆超快智能装备有限公司
软件工程师 09-29 1-2万,深圳 | 5-7年经验 | 本科,东莞市卓安精机自动化设备有限公司
图像算法工程师 09-29 3-5万·13薪,深圳-南山区 | 3-4年经验 | 硕士,深圳前海量子云码科技有限公司
工业视觉图像处理算法工程师 09-29 1-2万,成都 | 2年经验 | 本科,成都欣明科技有限公司
机器视觉算法工程师 09-29 1.8-3.5万·14薪,深圳-福田区 | 3-4年经验 | 本科,盈合(深圳)机器人与自动化科技有限公司
测试开发工程师 09-29 1.2-1.9万,东莞-东城区 | 3-4年经验 | 大专,东莞泰升音响科技有限公司
销售工程师 09-29 12-20万/年,上海-黄浦区 | 1年经验 | 本科,深视商贸服务(上海)有限公司
视觉AI工程师 09-29 2-3万,佛山 | 5-7年经验 | 本科,佛山市海天调味食品股份有限公司
算法工程师(机器视觉) 09-29 1.5-3万·13薪,北京-海淀区 | 1年经验 | 硕士,准见科技(北京)有限公司
机器视觉销售工程师 09-29 5千-1万,苏州-高新区 | 1年经验 | 大专,苏州市奥德莱电气设备有限公司
机器视觉工程师(基恩士) 09-29 1-1.5万,深圳-龙华区 | 1年经验 | 大专,深圳市智信精密仪器股份有限公司
图像算法处理工程师 09-29 1.5-2.5万,长沙-开福区 | 3-4年经验 | 本科,湖南华航数智科技有限公司
视觉系统开发工程师 09-29 1-1.5万,南京-栖霞区 | 3-4年经验 | 大专,南京伸龙自动化技术有限公司
机器视觉开发主任工程师 09-29 1.5-2.5万,江门 | 5-7年经验 | 大专,德昌电机(江门)有限公司
机器视觉工程师 09-29 1.5-3万,常州-武进区 | 2年经验 | 本科,常州铭赛机器人科技股份有限公司
高级视觉工程师 09-29 1.5-3万,深圳-宝安区 | 5-7年经验 | 本科,深圳市诺泰芯装备有限公司
视觉3D-2D工程师(3D) 09-29 1.3-2.6万,常州-溧阳市 | 无需经验,广东德尔智慧工厂科技有限公司
视觉工程师 09-29 4-8千,滁州 | 无需经验 | 大专,滁州长光思普智能科技有限公司
高级图像算法工程师 09-29 2-2.5万,上海 | 3-4年经验 | 本科,上海谱盟光电科技有限公司
机器人视觉工程师 09-29 1-2万,苏州-工业园区 | 1年经验 | 本科,广东汇博机器人技术有限公司
电气销售工程师 09-29 1-1.5万,北京-海淀区 | 1年经验 | 大专,北京恒万通科技有限公司
大客户经理,锂电-CATL 09-29 1.8-2.4万,宁德 | 5-7年经验 | 本科,康耐视(中国)
视觉开发设计工程师 09-29 1.8-2.5万,苏州-吴中区 | 5-7年经验 | 本科,苏州智巨源自动化科技有限公司
C#自动化软件工程师 09-29 2.5-3.2万·13薪,苏州-吴江区 | 5-7年经验 | 本科,苏州新尚思自动化设备有限公司
软件/高级软件工程师 09-29 1-1.5万,佛山-南海区 | 2年经验 | 本科,广东阿达智能装备有限公司
光学工程师 09-29 1.5-2.5万·13薪,苏州-工业园区 | 5-7年经验 | 本科,苏州迅镭激光科技有限公司
机器视觉工程师 09-29 1-2万,常州-新北区 | 3-4年经验 | 本科,江苏图恩视觉科技有限公司
上位机软件工程师 09-29 8千-1.5万,昆山 | 2年经验 | 中技/中专,昆山鸿浩伟达电子科技有限公司
软件工程师-CP 09-29 8千-1.6万,惠州-大亚湾区 | 1年经验 | 本科,比亚迪股份有限公司
视觉助理工程师 09-29 5千-1万,常州-新北区 | 无需经验 | 大专,江苏筑一智能装备科技有限公司
机器视觉实施工程师 09-29 5-8千·14薪,武汉-江汉区 | 无需经验 | 本科,武汉深海弈智科技有限公司
机器视觉应用工程师 09-29 1.3-2万·13薪,深圳-南山区 | 5-7年经验 | 大专,爱普生技术(深圳)有限公司
3D机器视觉软件工程师 09-29 1.5-2万,上海-徐汇区 | 2年经验 | 本科,上海昊量光电设备有限公司
视觉项目开发工程师 09-29 1.2-2.4万·13薪,杭州 | 2年经验 | 本科,浙江双元科技股份有限公司
视觉工程师 09-29 1-2万,苏州-工业园区 | 1年经验 | 本科,苏州康纳雷克精密机电设备有限公司
AI算法工程师 09-29 1.2-2.4万,长沙-岳麓区 | 无需经验 | 大专,湖南力翔智能科技有限公司
图像算法工程师(AI算法工程师) 09-29 15-30万/年,武汉-东西湖区 | 3-4年经验 | 本科,武汉迪艾斯科技有限公司
自动化软件工程师 09-29 1.7-2.5万,珠海-珠海高新区 | 3-4年经验 | 本科,广东新高程智能制造有限公司
视觉算法工程师 09-29 2-3万,南京-雨花台区 | 1年经验 | 本科,南京北路智控科技股份有限公司
图像算法工程师 09-29 2-3万·13薪,上海-闵行区 | 3-4年经验 | 本科,奕目(上海)科技有限公司
机器视觉工程师 09-29 2-3万,上海-徐汇区 | 2年经验 | 本科,北御科技(上海)有限公司

视觉魔法师

我还没有学会写个人说明!

相关推荐

视觉zp20221207

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-07 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 机器视觉 ...

视觉zp20221206

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-06 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 智能装备 ...

视觉zp20221205

点击职位即可进入: 机器视觉算法工程师 12-05 1.2-2万,常州-武进区 | 3-4年经验 | 本科,快克智能装备股份有限公司 机 ...