视觉zp20221002

文章目录[隐藏]

点击职位即可进入:

机器视觉工程师 10-02 1.5-2.5万,广州 | 2年经验 | 大专,广东德泰克自动化科技股份有限公司
销售工程师 (MJ000773) 10-02 1-2万,苏州 | 2年经验 | 本科,凌云光技术股份有限公司
视觉工程师 10-02 1-1.5万·13薪,东莞-东坑镇 | 3-4年经验 | 本科,优品精密橡胶零件(东莞)有限公司
计算机视觉软件工程师 10-02 1-2万,上海-浦东新区 | 无需经验 | 大专,上海银承科技有限公司
机器视觉应用工程师(精通C++) 10-02 2-4万·15薪,上海 | 3-4年经验 | 硕士,BME柏美迪康
销售业务经理 10-02 8千-1.5万,合肥-肥西县 | 2年经验 | 大专,合肥赛可龙智能设备有限公司
电气工程师(咸宁) 10-02 1.2-1.8万,咸宁 | 3-4年经验 | 大专,江西正皓瑞森精密智能制造股份有限公司
机器视觉高级销售经理 10-02 1-1.5万,无锡-无锡新区 | 5-7年经验 | 本科,无锡维胜威信息科技有限公司
机器视觉开发工程师 10-02 1-2万,惠州 | 3-4年经验 | 本科,惠州金源精密自动化设备有限公司
视觉AI工程师 10-02 2-3万,佛山 | 5-7年经验 | 本科,佛山市海天调味食品股份有限公司
001 图像算法助理工程师 10-02 1-1.5万,苏州 | 无需经验 | 本科,苏州巨能图像检测技术有限公司
社招职位 - 机器视觉研发工程师(3D视觉算法) 10-02 2-3.5万,上海 | 1年经验 | 本科,上海飞机制造有限公司
研发总监(企业)(市级目录) 10-02 4-5万,阜阳 | 5-7年经验 | 本科,阜阳中骄智能科技有限公司
高级软件工程师(企业)(市级目录) 10-02 0.8-1万,阜阳 | 5-7年经验 | 本科,安徽云翼半导体设备有限公司
高级视觉软件工程师( C# ) 10-02 2.5-4万,东莞-南城区 | 5-7年经验 | 本科,东莞康耐德智能控制有限公司
高级软件工程师 10-02 1.5-2.5万,上海-宝山区 | 3-4年经验 | 大专,上海富驰高科技股份有限公司
社招职位-机器视觉研发岗 10-02 ,上海 | 无需经验 | 硕士,上海飞机制造有限公司
研发工程师 (机器视觉) 10-02 4-5万,惠州 | 1年经验 | 博士,广东利元亨智能装备股份有限公司
图像算法工程师 10-02 1.5-3万,合肥-新站区 | 1年经验 | 本科,合肥欣奕华智能机器有限公司
视觉工程师 10-02 0.8-1万,苏州 | 1年经验 | 本科,苏州佳祺仕信息科技有限公司
视觉工程师 10-02 1-2万,惠州 | 2年经验 | 本科,惠州市华阳多媒体电子有限公司
算法工程师 10-02 1-1.5万,惠州 | 2年经验 | 本科,惠州市博实结科技有限公司
算法工程师 10-02 1.5-3万,惠州 | 2年经验 | 硕士,惠州市微米立科技有限公司
销售经理 10-02 1.5-3万,广州-天河区 | 8-9年经验 | 大专,广州市明汇科技有限公司
高级硬件工程师 10-02 2.5-3万,苏州 | 3-4年经验 | 本科,苏州宣嘉光电科技有限公司
电气工程师 10-02 1-1.5万,南京 | 1年经验 | 大专,南京大树智能科技有限公司
钳工 10-02 6-9.5千,宿迁 | 无需经验,可成科技(宿迁)有限公司
C++开发工程师 10-02 1.5-2万,张家港 | 3-4年经验 | 本科,江苏普达迪泰科技有限公司
视觉工程师 10-02 1.5-3万·14薪,上海-松江区 | 2年经验 | 大专,上海世禹精密机械有限公司
图像算法工程师 10-02 1.5-2.5万·14薪,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 本科,有为图像技术(苏州)有限公司
机器视觉工程师 10-02 20-30万/年,上海-闵行区 | 1年经验 | 本科,慧算智能技术(上海)有限公司
自动化销售工程师 10-02 6-8千,长沙-长沙县 | 无需经验 | 大专,湖南景业机器人技术有限公司
机器视觉研发工程师 10-02 1-1.5万,常熟 | 5-7年经验 | 本科,苏州西斯派克检测科技有限公司
AI图像算法工程师 10-02 1.5-2.5万,武汉-洪山区 | 3-4年经验 | 本科,武汉三江中电科技有限责任公司
视觉工程师 10-02 1.5-2万·13薪,苏州 | 2年经验 | 大专,江苏特创科技有限公司
视觉软件工程师 10-02 1.2-2万·13薪,东莞-东城区 | 2年经验 | 大专,东莞市德镌精密设备有限公司
视觉工程师 10-02 1-2万,常州-新北区 | 3-4年经验 | 本科,江苏筑一智能装备科技有限公司
软件工程师 10-02 1-2万,苏州-吴中区 | 2年经验 | 本科,苏州蓝斯视觉系统股份有限公司
机器视觉算法工程师 10-02 1.2-2万,苏州-高新区 | 3-4年经验 | 本科,苏州富强科技有限公司
机器视觉高级研发工程师 10-02 1.5-2万,成都-武侯区 | 2年经验 | 硕士,杭州东信北邮信息技术有限公司
机器视觉软件工程师 10-02 1-2万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,深圳市腾盛精密装备股份有限公司
软件工程师(机器视觉方向) 10-02 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
机器视觉工程师 10-02 8千-1.2万,广东省 | 3-4年经验 | 本科,佛山市香港科技大学LED-FPD工程技术研究开发中心
机器视觉算法工程师 10-02 1.5-2.5万,上海-静安区 | 2年经验 | 本科,舆创智能科技(上海)有限公司
机器视觉工程师 10-02 1.5-2万,惠州 | 5-7年经验 | 本科,惠州市三协精密有限公司
001机器视觉工程师(昆山) 10-02 1-1.5万,昆山 | 3-4年经验 | 大专,江苏科瑞恩自动化科技有限公司
机器视觉软件工程师 10-02 1.2-2.4万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 大专,深圳市泰沃德技术有限公司
机器视觉方案工程师 10-02 1.2-1.5万,上海-闵行区 | 3-4年经验 | 大专,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉工程师(应届) 10-02 5.5-6千,武汉-东西湖区 | 无需经验 | 大专,上海晴赛自动化科技有限公司
机器视觉工程师 10-02 1-1.5万,上海 | 1年经验 | 大专,上海比科翱商贸发展有限公司

视觉魔法师

我还没有学会写个人说明!

相关推荐

视觉zp20221207

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-07 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 机器视觉 ...

视觉zp20221206

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-06 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 智能装备 ...

视觉zp20221205

点击职位即可进入: 机器视觉算法工程师 12-05 1.2-2万,常州-武进区 | 3-4年经验 | 本科,快克智能装备股份有限公司 机 ...