视觉zp20221013

文章目录[隐藏]

点击职位即可进入:

产品工程师 10-13 1-2万,苏州 | 1年经验 | 本科,高视科技(苏州)有限公司
图像算法工程师 10-13 1.2-2.4万,武汉-洪山区 | 3-4年经验 | 本科,武汉欧必诺生物科技有限公司
KA大客户销售 10-13 2-4万,深圳-龙岗区 | 5-7年经验 | 本科,深圳立仪科技有限公司
视觉开发工程师 10-13 1.5-2.5万,昆山 | 3-4年经验 | 本科,苏州普热斯勒先进成型技术有限公司
软件开发工程师(图像处理方向) 10-13 1.2-1.8万,深圳-福田区 | 无需经验 | 硕士,深圳市中钞科信金融科技有限公司
软件工程师(视觉) 10-13 1.5-2.5万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,苏州鼎纳自动化技术有限公司
机器人工程师 10-13 8千-1.5万·13薪,广州-越秀区 | 3-4年经验 | 大专,广东金马领科智能科技有限公司
视觉算法工程师 10-13 1.5-2万·15薪,苏州 | 2年经验 | 硕士,飞依诺科技股份有限公司
机器视觉软件工程师 10-13 1.5-2.5万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,深圳市赛邦科技有限公司
视觉工程师 10-13 8千-1.5万,武汉-东湖新技术产业开发区 | 1年经验 | 本科,艾思博(武汉)科技有限公司
视觉工程师 10-13 1.2-2.2万·13薪,昆山 | 2年经验 | 本科,昆山爱迪曼智能科技有限公司
高光谱产品应用工程师AE 10-13 8千-1万,上海-浦东新区 | 1年经验 | 本科,柯尼卡美能达(中国)投资有限公司
高级图像算法工程师 10-13 2-2.5万,上海 | 3-4年经验 | 本科,上海谱盟光电科技有限公司
设备调试工程师 10-13 5-7千,苏州-工业园区 | 1年经验 | 大专,苏州立创致恒电子科技有限公司
销售工程师(常州,机器视觉) 10-13 8千-1.2万,常州-新北区 | 3-4年经验 | 大专,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉工程师 10-13 1.2-2万,常熟 | 3-4年经验 | 本科,江苏才道精密仪器有限公司
市场推广专员 10-13 7千-1万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,今明视觉科技(苏州)有限公司
电气工程师(五险,饭补) 10-13 1-1.5万,深圳-宝安区 | 3-4年经验 | 大专,深圳东瑞兴联智能科技有限公司
大客户销售 10-13 1.5-3万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 大专,苏州研讯电子科技有限公司
机器视觉项目实习生(薪资待遇4000-6000元/月) 10-13 4-6千,杭州-西湖区 | 无需经验 | 本科,浙江瑞铭智能设备有限公司
项目经理 10-13 1-1.6万,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 本科,上海库灵科技有限公司
视觉应用开发工程师 10-13 1.5-2.5万·13薪,昆山 | 2年经验 | 大专,昆山顺灵达智能科技有限公司
视觉工程师 10-13 7千-1.2万,苏州-虎丘区 | 1年经验 | 本科,苏州苏尔码自动化科技有限公司
销售经理(华南区-视觉产品) 10-13 3-5万,深圳-南山区 | 2年经验 | 本科,深圳市如本科技有限公司
硬件产品助理 10-13 6千-1万·14薪,重庆-渝北区 | 1年经验 | 本科,重庆港宇高科技开发有限公司
视觉应用工程师 10-13 8千-1.5万,苏州 | 3-4年经验 | 本科,苏州华智诚精工科技有限公司
机器视觉应用工程师 10-13 8千-1.2万·13薪,无锡-无锡新区 | 2年经验 | 本科,视路信(无锡)视觉科技有限公司
软件工程师(图像识别方向) 10-13 1.5-3万,昆山 | 2年经验 | 本科,江苏天瑞仪器股份有限公司
上位机软件工程师 10-13 1.8-2.5万·13薪,合肥-高新区 | 3-4年经验 | 硕士,合肥正阳光电科技有限责任公司
C++软件开发工程师 10-13 1.3-1.8万,惠州-惠城区 | 3-4年经验 | 大专,博罗县博雅佳胜餐饮管理有限公司
AI视觉识别工程师 10-13 1.1-1.8万,武汉 | 3-4年经验 | 本科,微特技术有限公司
高级光学工程师/视觉工程师 10-13 1.5-2.5万,深圳-龙华区 | 5-7年经验 | 大专,上海感图网络科技有限公司
机器视觉销售工程师 10-13 8千-1.5万,上海 | 3-4年经验 | 大专,钰门国际贸易(上海)有限公司
视觉工程师 10-13 1.5-2.5万,昆山 | 3-4年经验 | 本科,欧拓飞科技(珠海)有限公司
计算机视觉软件工程师 10-13 1-2万,上海-浦东新区 | 无需经验 | 大专,上海银承科技有限公司
视觉软件工程师(地铁零距离) 10-13 1.5-3万,深圳-龙岗区 | 1年经验 | 本科,深圳华用科技有限公司
电话销售(急聘) 10-13 15-20万/年,深圳 | 1年经验 | 大专,深圳市龙威信达智能科技有限公司
视觉工程师 10-13 1-1.8万,苏州-吴江区 | 3-4年经验 | 大专,苏州鑫信腾科技有限公司
聘视觉方案工程师 机器视觉工程师 视觉检测工程师 10-13 7千-1.4万,上海-闵行区 | 2年经验 | 大专,上海轶乐自动化设备有限公司
机器视觉软件工程师 10-13 1.5-3万·13薪,厦门-翔安区 | 5-7年经验 | 本科,厦门普诚科技有限公司
机器视觉应用工程师 10-13 1-2万,河源 | 3-4年经验 | 大专,河源市皓吉达通讯器材有限公司
应用工程师(视觉) 10-13 7千-1.2万,南京-江宁区 | 无需经验 | 本科,南京英尼格玛工业自动化技术有限公司
机器人应用开发工程师 10-13 1.5-2万,南京 | 3-4年经验 | 本科,南京普爱医疗设备股份有限公司
图像识别工程师 10-13 20-40万/年,北京-海淀区 | 2年经验 | 本科,阿贝力特科技(北京)有限公司
高级软件工程师(华东驻厂/居家办公) 10-13 1-2万,淮安-清江浦区 | 1年经验 | 本科,由田信息技术(上海)有限公司
视觉高级工程师 10-13 1.5-2.1万,南昌-新建区 | 5-7年经验 | 本科,欣旺达电动汽车电池有限公司
(视觉)软件工程师 10-13 1.5-2.5万,苏州-高新区 | 2年经验 | 大专,苏州卓兆点胶股份有限公司
售后技术支持工程师 10-13 7千-1万,盐城 | 无需经验,上海觉感视觉科技有限公司
软件开发工程师(上位机) 10-13 1-2万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 本科,苏州中科行智智能科技有限公司
图像算法工程师 10-13 1.6-2.2万,南京-江宁区 | 5-7年经验 | 大专,南京文易特电子科技有限公司

点击职位即可进入:

产品工程师 10-13 1-2万,苏州 | 1年经验 | 本科,高视科技(苏州)有限公司
图像算法工程师 10-13 1.2-2.4万,武汉-洪山区 | 3-4年经验 | 本科,武汉欧必诺生物科技有限公司
KA大客户销售 10-13 2-4万,深圳-龙岗区 | 5-7年经验 | 本科,深圳立仪科技有限公司
视觉开发工程师 10-13 1.5-2.5万,昆山 | 3-4年经验 | 本科,苏州普热斯勒先进成型技术有限公司
软件开发工程师(图像处理方向) 10-13 1.2-1.8万,深圳-福田区 | 无需经验 | 硕士,深圳市中钞科信金融科技有限公司
软件工程师(视觉) 10-13 1.5-2.5万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,苏州鼎纳自动化技术有限公司
机器人工程师 10-13 8千-1.5万·13薪,广州-越秀区 | 3-4年经验 | 大专,广东金马领科智能科技有限公司
视觉算法工程师 10-13 1.5-2万·15薪,苏州 | 2年经验 | 硕士,飞依诺科技股份有限公司
机器视觉软件工程师 10-13 1.5-2.5万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,深圳市赛邦科技有限公司
视觉工程师 10-13 8千-1.5万,武汉-东湖新技术产业开发区 | 1年经验 | 本科,艾思博(武汉)科技有限公司
视觉工程师 10-13 1.2-2.2万·13薪,昆山 | 2年经验 | 本科,昆山爱迪曼智能科技有限公司
高光谱产品应用工程师AE 10-13 8千-1万,上海-浦东新区 | 1年经验 | 本科,柯尼卡美能达(中国)投资有限公司
高级图像算法工程师 10-13 2-2.5万,上海 | 3-4年经验 | 本科,上海谱盟光电科技有限公司
设备调试工程师 10-13 5-7千,苏州-工业园区 | 1年经验 | 大专,苏州立创致恒电子科技有限公司
销售工程师(常州,机器视觉) 10-13 8千-1.2万,常州-新北区 | 3-4年经验 | 大专,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉工程师 10-13 1.2-2万,常熟 | 3-4年经验 | 本科,江苏才道精密仪器有限公司
市场推广专员 10-13 7千-1万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,今明视觉科技(苏州)有限公司
电气工程师(五险,饭补) 10-13 1-1.5万,深圳-宝安区 | 3-4年经验 | 大专,深圳东瑞兴联智能科技有限公司
大客户销售 10-13 1.5-3万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 大专,苏州研讯电子科技有限公司
机器视觉项目实习生(薪资待遇4000-6000元/月) 10-13 4-6千,杭州-西湖区 | 无需经验 | 本科,浙江瑞铭智能设备有限公司
项目经理 10-13 1-1.6万,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 本科,上海库灵科技有限公司
视觉应用开发工程师 10-13 1.5-2.5万·13薪,昆山 | 2年经验 | 大专,昆山顺灵达智能科技有限公司
视觉工程师 10-13 7千-1.2万,苏州-虎丘区 | 1年经验 | 本科,苏州苏尔码自动化科技有限公司
销售经理(华南区-视觉产品) 10-13 3-5万,深圳-南山区 | 2年经验 | 本科,深圳市如本科技有限公司
硬件产品助理 10-13 6千-1万·14薪,重庆-渝北区 | 1年经验 | 本科,重庆港宇高科技开发有限公司
视觉应用工程师 10-13 8千-1.5万,苏州 | 3-4年经验 | 本科,苏州华智诚精工科技有限公司
机器视觉应用工程师 10-13 8千-1.2万·13薪,无锡-无锡新区 | 2年经验 | 本科,视路信(无锡)视觉科技有限公司
软件工程师(图像识别方向) 10-13 1.5-3万,昆山 | 2年经验 | 本科,江苏天瑞仪器股份有限公司
上位机软件工程师 10-13 1.8-2.5万·13薪,合肥-高新区 | 3-4年经验 | 硕士,合肥正阳光电科技有限责任公司
C++软件开发工程师 10-13 1.3-1.8万,惠州-惠城区 | 3-4年经验 | 大专,博罗县博雅佳胜餐饮管理有限公司
AI视觉识别工程师 10-13 1.1-1.8万,武汉 | 3-4年经验 | 本科,微特技术有限公司
高级光学工程师/视觉工程师 10-13 1.5-2.5万,深圳-龙华区 | 5-7年经验 | 大专,上海感图网络科技有限公司
机器视觉销售工程师 10-13 8千-1.5万,上海 | 3-4年经验 | 大专,钰门国际贸易(上海)有限公司
视觉工程师 10-13 1.5-2.5万,昆山 | 3-4年经验 | 本科,欧拓飞科技(珠海)有限公司
计算机视觉软件工程师 10-13 1-2万,上海-浦东新区 | 无需经验 | 大专,上海银承科技有限公司
视觉软件工程师(地铁零距离) 10-13 1.5-3万,深圳-龙岗区 | 1年经验 | 本科,深圳华用科技有限公司
电话销售(急聘) 10-13 15-20万/年,深圳 | 1年经验 | 大专,深圳市龙威信达智能科技有限公司
视觉工程师 10-13 1-1.8万,苏州-吴江区 | 3-4年经验 | 大专,苏州鑫信腾科技有限公司
聘视觉方案工程师 机器视觉工程师 视觉检测工程师 10-13 7千-1.4万,上海-闵行区 | 2年经验 | 大专,上海轶乐自动化设备有限公司
机器视觉软件工程师 10-13 1.5-3万·13薪,厦门-翔安区 | 5-7年经验 | 本科,厦门普诚科技有限公司
机器视觉应用工程师 10-13 1-2万,河源 | 3-4年经验 | 大专,河源市皓吉达通讯器材有限公司
应用工程师(视觉) 10-13 7千-1.2万,南京-江宁区 | 无需经验 | 本科,南京英尼格玛工业自动化技术有限公司
机器人应用开发工程师 10-13 1.5-2万,南京 | 3-4年经验 | 本科,南京普爱医疗设备股份有限公司
图像识别工程师 10-13 20-40万/年,北京-海淀区 | 2年经验 | 本科,阿贝力特科技(北京)有限公司
高级软件工程师(华东驻厂/居家办公) 10-13 1-2万,淮安-清江浦区 | 1年经验 | 本科,由田信息技术(上海)有限公司
视觉高级工程师 10-13 1.5-2.1万,南昌-新建区 | 5-7年经验 | 本科,欣旺达电动汽车电池有限公司
(视觉)软件工程师 10-13 1.5-2.5万,苏州-高新区 | 2年经验 | 大专,苏州卓兆点胶股份有限公司
售后技术支持工程师 10-13 7千-1万,盐城 | 无需经验,上海觉感视觉科技有限公司
软件开发工程师(上位机) 10-13 1-2万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 本科,苏州中科行智智能科技有限公司
图像算法工程师 10-13 1.6-2.2万,南京-江宁区 | 5-7年经验 | 大专,南京文易特电子科技有限公司

点击职位即可进入:

图像算法工程师 10-13 1.2-2.4万,武汉-洪山区 | 3-4年经验 | 本科,武汉欧必诺生物科技有限公司
KA大客户销售 10-13 2-4万,深圳-龙岗区 | 5-7年经验 | 本科,深圳立仪科技有限公司
视觉开发工程师 10-13 1.5-2.5万,昆山 | 3-4年经验 | 本科,苏州普热斯勒先进成型技术有限公司
软件开发工程师(图像处理方向) 10-13 1.2-1.8万,深圳-福田区 | 无需经验 | 硕士,深圳市中钞科信金融科技有限公司
软件工程师(视觉) 10-13 1.5-2.5万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,苏州鼎纳自动化技术有限公司
机器人工程师 10-13 8千-1.5万·13薪,广州-越秀区 | 3-4年经验 | 大专,广东金马领科智能科技有限公司
视觉算法工程师 10-13 1.5-2万·15薪,苏州 | 2年经验 | 硕士,飞依诺科技股份有限公司
机器视觉软件工程师 10-13 1.5-2.5万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,深圳市赛邦科技有限公司
视觉工程师 10-13 8千-1.5万,武汉-东湖新技术产业开发区 | 1年经验 | 本科,艾思博(武汉)科技有限公司
视觉工程师 10-13 1.2-2.2万·13薪,昆山 | 2年经验 | 本科,昆山爱迪曼智能科技有限公司
高光谱产品应用工程师AE 10-13 8千-1万,上海-浦东新区 | 1年经验 | 本科,柯尼卡美能达(中国)投资有限公司
高级图像算法工程师 10-13 2-2.5万,上海 | 3-4年经验 | 本科,上海谱盟光电科技有限公司
设备调试工程师 10-13 5-7千,苏州-工业园区 | 1年经验 | 大专,苏州立创致恒电子科技有限公司
销售工程师(常州,机器视觉) 10-13 8千-1.2万,常州-新北区 | 3-4年经验 | 大专,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉工程师 10-13 1.2-2万,常熟 | 3-4年经验 | 本科,江苏才道精密仪器有限公司
产品工程师 10-13 1-2万,苏州 | 1年经验 | 本科,高视科技(苏州)有限公司
市场推广专员 10-13 7千-1万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,今明视觉科技(苏州)有限公司
电气工程师(五险,饭补) 10-13 1-1.5万,深圳-宝安区 | 3-4年经验 | 大专,深圳东瑞兴联智能科技有限公司
大客户销售 10-13 1.5-3万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 大专,苏州研讯电子科技有限公司
机器视觉项目实习生(薪资待遇4000-6000元/月) 10-13 4-6千,杭州-西湖区 | 无需经验 | 本科,浙江瑞铭智能设备有限公司
项目经理 10-13 1-1.6万,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 本科,上海库灵科技有限公司
视觉应用开发工程师 10-13 1.5-2.5万·13薪,昆山 | 2年经验 | 大专,昆山顺灵达智能科技有限公司
视觉工程师 10-13 7千-1.2万,苏州-虎丘区 | 1年经验 | 本科,苏州苏尔码自动化科技有限公司
销售经理(华南区-视觉产品) 10-13 3-5万,深圳-南山区 | 2年经验 | 本科,深圳市如本科技有限公司
硬件产品助理 10-13 6千-1万·14薪,重庆-渝北区 | 1年经验 | 本科,重庆港宇高科技开发有限公司
视觉应用工程师 10-13 8千-1.5万,苏州 | 3-4年经验 | 本科,苏州华智诚精工科技有限公司
机器视觉应用工程师 10-13 8千-1.2万·13薪,无锡-无锡新区 | 2年经验 | 本科,视路信(无锡)视觉科技有限公司
软件工程师(图像识别方向) 10-13 1.5-3万,昆山 | 2年经验 | 本科,江苏天瑞仪器股份有限公司
上位机软件工程师 10-13 1.8-2.5万·13薪,合肥-高新区 | 3-4年经验 | 硕士,合肥正阳光电科技有限责任公司
C++软件开发工程师 10-13 1.3-1.8万,惠州-惠城区 | 3-4年经验 | 大专,博罗县博雅佳胜餐饮管理有限公司
AI视觉识别工程师 10-13 1.1-1.8万,武汉 | 3-4年经验 | 本科,微特技术有限公司
高级光学工程师/视觉工程师 10-13 1.5-2.5万,深圳-龙华区 | 5-7年经验 | 大专,上海感图网络科技有限公司
机器视觉销售工程师 10-13 8千-1.5万,上海 | 3-4年经验 | 大专,钰门国际贸易(上海)有限公司
视觉工程师 10-13 1.5-2.5万,昆山 | 3-4年经验 | 本科,欧拓飞科技(珠海)有限公司
计算机视觉软件工程师 10-13 1-2万,上海-浦东新区 | 无需经验 | 大专,上海银承科技有限公司
视觉软件工程师(地铁零距离) 10-13 1.5-3万,深圳-龙岗区 | 1年经验 | 本科,深圳华用科技有限公司
电话销售(急聘) 10-13 15-20万/年,深圳 | 1年经验 | 大专,深圳市龙威信达智能科技有限公司
视觉工程师 10-13 1-1.8万,苏州-吴江区 | 3-4年经验 | 大专,苏州鑫信腾科技有限公司
聘视觉方案工程师 机器视觉工程师 视觉检测工程师 10-13 7千-1.4万,上海-闵行区 | 2年经验 | 大专,上海轶乐自动化设备有限公司
机器视觉软件工程师 10-13 1.5-3万·13薪,厦门-翔安区 | 5-7年经验 | 本科,厦门普诚科技有限公司
机器视觉应用工程师 10-13 1-2万,河源 | 3-4年经验 | 大专,河源市皓吉达通讯器材有限公司
应用工程师(视觉) 10-13 7千-1.2万,南京-江宁区 | 无需经验 | 本科,南京英尼格玛工业自动化技术有限公司
机器人应用开发工程师 10-13 1.5-2万,南京 | 3-4年经验 | 本科,南京普爱医疗设备股份有限公司
图像识别工程师 10-13 20-40万/年,北京-海淀区 | 2年经验 | 本科,阿贝力特科技(北京)有限公司
高级软件工程师(华东驻厂/居家办公) 10-13 1-2万,淮安-清江浦区 | 1年经验 | 本科,由田信息技术(上海)有限公司
视觉高级工程师 10-13 1.5-2.1万,南昌-新建区 | 5-7年经验 | 本科,欣旺达电动汽车电池有限公司
(视觉)软件工程师 10-13 1.5-2.5万,苏州-高新区 | 2年经验 | 大专,苏州卓兆点胶股份有限公司
售后技术支持工程师 10-13 7千-1万,盐城 | 无需经验,上海觉感视觉科技有限公司
软件开发工程师(上位机) 10-13 1-2万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 本科,苏州中科行智智能科技有限公司
图像算法工程师 10-13 1.6-2.2万,南京-江宁区 | 5-7年经验 | 大专,南京文易特电子科技有限公司

视觉魔法师

我还没有学会写个人说明!

相关推荐

视觉zp20221207

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-07 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 机器视觉 ...

视觉zp20221206

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-06 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 智能装备 ...

视觉zp20221205

点击职位即可进入: 机器视觉算法工程师 12-05 1.2-2万,常州-武进区 | 3-4年经验 | 本科,快克智能装备股份有限公司 机 ...