视觉zp20221017

文章目录[隐藏]

点击职位即可进入:

C++软件开发工程师 10-17 2-2.5万,深圳-龙岗区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市朵朵智能科技有限公司
深度学习算法工程师 10-17 1.5-2万·14薪,武汉-东湖新技术产业开发区 | 1年经验 | 硕士,武汉禾富信科技有限公司
电话销售(急聘) 10-17 15-20万/年,深圳 | 1年经验 | 大专,深圳市龙威信达智能科技有限公司
软件开发工程师 10-17 1.5-3万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,深圳市振华兴科技有限公司
视觉工程师(A87V) 10-17 1.5-2.5万,上海-嘉定区 | 3-4年经验 | 本科,禾赛科技
机器视觉工程师 10-17 1-2万·15薪,杭州-拱墅区 | 1年经验 | 硕士,杭州秉创自动化科技有限公司
机器视觉工程师 10-17 1.5-2万,苏州-吴江区 | 2年经验 | 本科,灵明智能科技(苏州)有限公司
算法工程师:机器视觉领域 10-17 1.5-3万,成都-高新区 | 2年经验 | 本科,杭州国翌科技有限公司
电气装配(电工) 10-17 4-8千,广州-南沙区 | 2年经验 | 中技/中专,创新奇智(深圳)技术有限公司
软件(PC)研发工程师 10-17 1-2万,苏州-吴中区 | 1年经验 | 大专,苏州泰科贝尔直驱电机有限公司
高级光学工程师/视觉工程师 10-17 1.5-2.5万·13薪,深圳-龙华区 | 5-7年经验 | 大专,无锡感图网络科技有限公司
机器视觉应用工程师 10-17 1-1.5万,广州-黄埔区 | 2年经验 | 大专,视研智能科技(广州)有限公司
物流销售经理 10-17 1-2万,深圳-南山区 | 3-4年经验 | 本科,昂视智能(深圳)有限公司
机器视觉开发工程师 10-17 1.3-2.5万·13薪,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,深圳吉阳智能科技有限公司
视觉工程师(VisionPro) 10-17 1.5-2.5万,苏州 | 2年经验 | 大专,苏州隆成电子设备有限公司
图像算法工程师 10-17 1.6-3万,苏州-相城区 | 3-4年经验 | 硕士,慧三维智能科技(苏州)有限公司
视觉调试工程师 10-17 8千-1.2万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 大专,深圳市杰普特光电股份有限公司
CCD视觉工程师 10-17 0.8-1万,昆山 | 1年经验 | 大专,昆山英赛特自动化科技有限公司
图像算法工程师 10-17 1.5-3万,苏州-吴江区 | 2年经验 | 本科,苏州佳智彩光电科技有限公司
机械设计工程师/非标自动化设计工程师 10-17 1-1.5万·13薪,昆山 | 3-4年经验 | 大专,苏州裕同印刷有限公司
业务员 10-17 1-2万,深圳-光明区 | 1年经验 | 高中,深圳市鹏鼎智控科技有限公司
3d视觉苏州研发中心软件工程师 10-17 1.5-3万,苏州-吴中区 | 1年经验 | 本科,上海昊量光电设备有限公司
上位机软件工程师 10-17 1.5-2万·13薪,无锡 | 5-7年经验 | 大专,镤伟科技(无锡)有限公司
资深软件工程师 10-17 2-3万·14薪,苏州-高新区 | 3-4年经验 | 大专,苏州启航电子有限公司
图像识别工程师 10-17 20-40万/年,北京-海淀区 | 2年经验 | 本科,阿贝力特科技(北京)有限公司
高级视觉工程师 10-17 2-3.5万,珠海-珠海高新区 | 3-4年经验 | 本科,长园半导体设备(珠海)有限公司
图像算法工程师 10-17 1.5-3万,珠海 | 无需经验 | 硕士,珠海凯芯微电子科技有限公司
CCD机器视觉检测调试员 10-17 6-8千,西安-浐灞生态区 | 3-4年经验 | 大专,陕西波特兰电子科技有限责任公司
软件工程师(机器视觉) 10-17 8千-1.3万,上海-松江区 | 1年经验 | 本科,上海尚浩数码科技股份有限公司
上位机软件开发工程师 10-17 1.5-2.5万,上海-浦东新区 | 2年经验 | 大专,上海恒浥智能科技股份有限公司
高级图像算法工程师 10-17 2-2.5万,上海 | 3-4年经验 | 本科,上海谱盟光电科技有限公司
视觉检测设备销售 10-17 6千-1.2万·13薪,深圳-南山区 | 3-4年经验 | 大专,深圳同富裕创业投资有限合伙企业(有限合伙)
计算机视觉工程师 10-17 1-1.5万,南京-雨花台区 | 2年经验 | 本科,南京龙视捷自动化科技有限公司
视觉工程师 10-17 1-2万,常州-武进区 | 3-4年经验 | 大专,常州孟腾智能装备有限公司
视觉工程师 10-17 1-2万,苏州-高新区 | 2年经验 | 大专,苏州飞姆特智能装备有限公司
机器视觉高级软件工程师 10-17 2-3万,上海-普陀区 | 2年经验 | 大专,上海觉感视觉科技有限公司
机器视觉项目经理 10-17 8千-1万,上海-普陀区 | 2年经验 | 大专,上海觉感视觉科技有限公司
计算机视觉软件工程师 10-17 1-2万,上海-浦东新区 | 无需经验 | 大专,上海银承科技有限公司
销售经理(苏州) 10-17 7千-1.2万,苏州 | 2年经验 | 大专,深圳市优博讯科技股份有限公司
社招职位 - 机器视觉研发工程师(3D视觉算法) 10-17 2-3.5万,上海 | 1年经验 | 本科,上海飞机制造有限公司
电气工程师 10-17 8千-1.2万,成都-高新区 | 3-4年经验 | 大专,成都慧晶机械设备有限公司
机器视觉软件工程师 10-17 2.5-3.5万,深圳-龙岗区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市捷牛智能装备有限公司
软件工程师 10-17 20-40万/年,北京-大兴区 | 3-4年经验 | 本科,唐人制造(嘉善)有限公司
自动化工程师 10-17 8千-1.5万,济南-高新区 | 3-4年经验 | 本科,新产力(山东)智能制造有限公司
软件工程师 10-17 2-3.5万,深圳-光明区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市湾测技术有限公司
解决方案经理 Solution Manager 10-17 2.5-3.3万,北京-海淀区 | 5-7年经验 | 本科,宝视纳视觉技术(北京)有限公司
高级机器视觉算法工程师 10-17 2-3万,苏州 | 3-4年经验 | 硕士,苏州富鑫林光电科技有限公司
图像算法工程师 10-17 1.6-2.7万,杭州-西湖区 | 2年经验 | 本科,杭州奥盛仪器有限公司
初级机械设计工程师 10-17 6.5-9千·14薪,杭州 | 1年经验 | 本科,杭州乔戈里科技有限公司
视觉工程师 10-17 1-2万,无锡-无锡新区 | 1年经验 | 大专,无锡圣威思自动化设备有限公司

视觉魔法师

我还没有学会写个人说明!

相关推荐

视觉zp20221207

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-07 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 机器视觉 ...

视觉zp20221206

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-06 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 智能装备 ...

视觉zp20221205

点击职位即可进入: 机器视觉算法工程师 12-05 1.2-2万,常州-武进区 | 3-4年经验 | 本科,快克智能装备股份有限公司 机 ...