文章目录[隐藏]
点击职位即可进入:
机器视觉-视觉方案工程师(售前方案) 11-01 7千-1.2万·13薪,广州-番禺区 | 1年经验 | 大专,广州市顶丰自动化设备有限公司
机器视觉工程师 11-01 8千-1.6万,深圳-龙岗区 | 2年经验 | 本科,深圳市汇众智慧科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.5万,广州 | 2年经验 | 大专,广东德泰克自动化科技股份有限公司
机器视觉工程师 11-01 1-2万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,深圳市杰普特光电股份有限公司
机器视觉软件工程师 11-01 1.2-2万·13薪,广州-番禺区 | 3-4年经验 | 本科,广州市顶丰自动化设备有限公司
机器视觉工程师 11-01 8千-1.6万,深圳-龙岗区 | 2年经验 | 本科,深圳市汇众智慧科技有限公司
软件工程师(机器人 视觉 C++) 11-01 9千-1.8万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,海伯森技术(深圳)有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.5万,深圳-南山区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市中图仪器股份有限公司
机器视觉-视觉方案工程师(售前方案) 11-01 7千-1.2万·13薪,广州-番禺区 | 1年经验 | 大专,广州市顶丰自动化设备有限公司
机器视觉算法工程师 11-01 2-4万,上海 | 3-4年经验 | 本科,上海感图网络科技有限公司
3D点云机器视觉算法工程师 11-01 1.4-2.8万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,海伯森技术(深圳)有限公司
机器视觉工程师(技术支持) 11-01 1.5-2.5万·13薪,上海-浦东新区 | 1年经验 | 本科,广州芊叶信息科技有限公司
机器视觉-视觉方案工程师(售前方案) 11-01 7千-1.2万·13薪,广州-番禺区 | 1年经验 | 大专,广州市顶丰自动化设备有限公司
机器视觉算法工程师 11-01 2-4万,深圳-龙华区 | 3-4年经验 | 本科,上海感图网络科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1-2万,无锡-无锡新区 | 3-4年经验 | 本科,无锡华测电子系统有限公司
机器视觉工程师(技术支持) 11-01 1.5-2.5万·13薪,深圳-福田区 | 1年经验 | 大专,广州芊叶信息科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.6-2.5万,苏州-吴江区 | 3-4年经验 | 本科,灵明智能科技(苏州)有限公司
运维经理(机器视觉) 11-01 1.2-2万,淮安 | 5-7年经验 | 本科,上海感图网络科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-01 8千-1.2万·15薪,杭州-拱墅区 | 1年经验 | 硕士,杭州秉创自动化科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-01 1.2-1.8万,北京-通州区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
视觉调试工程师 11-01 1-1.5万,上海-宝山区 | 2年经验 | 大专,湖南视比特机器人有限公司
机器视觉算法工程师 11-01 1.5-3万,无锡-滨湖区 | 3-4年经验 | 本科,上海感图网络科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1-2万·15薪,杭州-拱墅区 | 1年经验 | 硕士,杭州秉创自动化科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-01 8千-1.5万,重庆-渝北区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
图像算法工程师/视觉算法工程师/机器视觉工程师 11-01 2-3.5万·14薪,合肥-高新区 | 1年经验 | 硕士,上海御微半导体技术有限公司
软件开发工程师(机器视觉方向) 11-01 1.5-1.8万·13薪,武汉-东西湖区 | 3-4年经验 | 本科,武汉横纵智能科技有限公司
视觉应用工程师 11-01 1-1.5万,南京-江宁区 | 3-4年经验 | 本科,中科新松有限公司(机器人)
机器视觉软件工程师 11-01 1.2-1.8万·13薪,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 0.8-1万,武汉-江汉区 | 8-9年经验 | 大专,武汉特美科自动化电器设备有限责任公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
机器视觉主管 11-01 2-3万,苏州-吴中区 | 5-7年经验 | 硕士,苏州杰锐思智能科技股份有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.2-1.8万·13薪,无锡-滨湖区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
视觉软件工程师 11-01 1.6-2.3万,长沙-浏阳市 | 3-4年经验 | 本科,蓝思智能机器人(长沙)有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
视觉硬件工程师(广州、杭州) 11-01 1.5-3万·13薪,广州-黄埔区 | 2年经验 | 本科,广州国巡机器人科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-01 8千-1.5万,长沙-长沙县 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-01 1.5-2.5万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,深圳市赛邦科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
机器视觉算法工程师 11-01 1-2万,武汉-东湖新技术产业开发区 | 3-4年经验 | 本科,宝宇(武汉)激光技术有限公司
机器视觉调试工程师 11-01 1-1.8万,南京-江宁区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉销售工程师 11-01 1-1.5万,苏州-吴中区 | 3-4年经验 | 大专,奥普特视觉科技(苏州)有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
机器视觉应用开发工程师 11-01 2.5-3万·15薪,上海-闵行区 | 3-4年经验 | 本科,广州市贝凌福企业管理咨询有限公司
机器视觉调试工程师 11-01 8千-1.5万,成都-龙泉驿区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉主管/副经理 11-01 1.5-2.5万,东莞-东城区 | 5-7年经验 | 本科,广东立迪智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
机器人视觉工程师 11-01 9千-1.8万,泉州-丰泽区 | 1年经验 | 硕士,泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心
机器视觉调试工程师 11-01 8千-1.5万,南昌-西湖区 | 2年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2万,东莞-东城区 | 5-7年经验 | 本科,广东立迪智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
点击职位即可进入:
机器视觉工程师 11-01 8千-1.6万,深圳-龙岗区 | 2年经验 | 本科,深圳市汇众智慧科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.5万,广州 | 2年经验 | 大专,广东德泰克自动化科技股份有限公司
机器视觉工程师 11-01 1-2万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,深圳市杰普特光电股份有限公司
软件工程师(机器人 视觉 C++) 11-01 9千-1.8万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,海伯森技术(深圳)有限公司
机器视觉工程师 11-01 8千-1.6万,深圳-龙岗区 | 2年经验 | 本科,深圳市汇众智慧科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.5万,深圳-南山区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市中图仪器股份有限公司
机器视觉算法工程师 11-01 2-4万,上海 | 3-4年经验 | 本科,上海感图网络科技有限公司
3D点云机器视觉算法工程师 11-01 1.4-2.8万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,海伯森技术(深圳)有限公司
机器视觉工程师(技术支持) 11-01 1.5-2.5万·13薪,上海-浦东新区 | 1年经验 | 本科,广州芊叶信息科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1-2万,无锡-无锡新区 | 3-4年经验 | 本科,无锡华测电子系统有限公司
机器视觉算法工程师 11-01 2-4万,深圳-龙华区 | 3-4年经验 | 本科,上海感图网络科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.6-2.5万,苏州-吴江区 | 3-4年经验 | 本科,灵明智能科技(苏州)有限公司
机器视觉工程师(技术支持) 11-01 1.5-2.5万·13薪,深圳-福田区 | 1年经验 | 大专,广州芊叶信息科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-01 8千-1.2万·15薪,杭州-拱墅区 | 1年经验 | 硕士,杭州秉创自动化科技有限公司
运维经理(机器视觉) 11-01 1.2-2万,淮安 | 5-7年经验 | 本科,上海感图网络科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-01 1.2-1.8万,北京-通州区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
视觉调试工程师 11-01 1-1.5万,上海-宝山区 | 2年经验 | 大专,湖南视比特机器人有限公司
机器视觉工程师 11-01 1-2万·15薪,杭州-拱墅区 | 1年经验 | 硕士,杭州秉创自动化科技有限公司
机器视觉算法工程师 11-01 1.5-3万,无锡-滨湖区 | 3-4年经验 | 本科,上海感图网络科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-01 8千-1.5万,重庆-渝北区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
图像算法工程师/视觉算法工程师/机器视觉工程师 11-01 2-3.5万·14薪,合肥-高新区 | 1年经验 | 硕士,上海御微半导体技术有限公司
软件开发工程师(机器视觉方向) 11-01 1.5-1.8万·13薪,武汉-东西湖区 | 3-4年经验 | 本科,武汉横纵智能科技有限公司
视觉应用工程师 11-01 1-1.5万,南京-江宁区 | 3-4年经验 | 本科,中科新松有限公司(机器人)
机器视觉软件工程师 11-01 1.2-1.8万·13薪,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 0.8-1万,武汉-江汉区 | 8-9年经验 | 大专,武汉特美科自动化电器设备有限责任公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
机器视觉主管 11-01 2-3万,苏州-吴中区 | 5-7年经验 | 硕士,苏州杰锐思智能科技股份有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.2-1.8万·13薪,无锡-滨湖区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
视觉软件工程师 11-01 1.6-2.3万,长沙-浏阳市 | 3-4年经验 | 本科,蓝思智能机器人(长沙)有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
视觉硬件工程师(广州、杭州) 11-01 1.5-3万·13薪,广州-黄埔区 | 2年经验 | 本科,广州国巡机器人科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-01 8千-1.5万,成都-龙泉驿区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-01 1.5-2.5万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,深圳市赛邦科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
机器视觉算法工程师 11-01 1-2万,武汉-东湖新技术产业开发区 | 3-4年经验 | 本科,宝宇(武汉)激光技术有限公司
机器视觉调试工程师 11-01 8千-1.5万,长沙-长沙县 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉销售工程师 11-01 1-1.5万,苏州-吴中区 | 3-4年经验 | 大专,奥普特视觉科技(苏州)有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
机器视觉应用开发工程师 11-01 2.5-3万·15薪,上海-闵行区 | 3-4年经验 | 本科,广州市贝凌福企业管理咨询有限公司
机器视觉调试工程师 11-01 1-1.8万,南京-江宁区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉主管/副经理 11-01 1.5-2.5万,东莞-东城区 | 5-7年经验 | 本科,广东立迪智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
机器人视觉工程师 11-01 9千-1.8万,泉州-丰泽区 | 1年经验 | 硕士,泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心
机器视觉调试工程师 11-01 8千-1.5万,南昌-西湖区 | 2年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2万,东莞-东城区 | 5-7年经验 | 本科,广东立迪智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
视觉slam工程师 11-01 9千-1.8万,泉州-丰泽区 | 2年经验 | 本科,泉州中国兵器装备集团特种机器人研发中心
机器视觉项目经理 11-01 20-30万/年,无锡-滨湖区 | 10年以上经验 | 本科,上海锡明光电科技有限公司
高级机器视觉工程师 11-01 1.8-3万·13薪,深圳-宝安区 | 5-7年经验 | 大专,深圳市思沃特科技有限公司
机器视觉工程师 11-01 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司