视觉zp20221119

文章目录[隐藏]

点击职位即可进入:

机器视觉工程师 11-19 7千-1.4万,武汉-蔡甸区 | 1年经验 | 大专,英赛维思智能设备(武汉)有限公司
机器视觉工程师 11-19 1.5-2.5万,广州 | 2年经验 | 大专,广东德泰克自动化科技股份有限公司
机器视觉应用工程师 11-19 1.3-2万,南京 | 2年经验 | 本科,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉工程师 11-19 1.8-2.5万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 本科,神彩科技股份有限公司
机器视觉开发工程师 11-19 1-2万·13薪,深圳-宝安区 | 3-4年经验 | 大专,莱尔德电子材料(深圳)有限公司
机器视觉工程师 11-19 1.5-2.5万,广州 | 2年经验 | 大专,广东德泰克自动化科技股份有限公司
算法工程师:机器视觉领域 11-19 1.5-3万,成都-高新区 | 2年经验 | 本科,杭州国翌科技有限公司
机器人视觉算法工程师 —AI Lab 11-19 2-4万,北京 | 3-4年经验 | 本科,字节跳动
JD3036 机器视觉工程师(半导体上市公司,base 郑州) 11-19 1-2万,郑州-高新区 | 5-7年经验 | 本科,光力科技股份有限公司
机器视觉工程师 11-19 1-2万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,深圳市杰普特光电股份有限公司
机器学习算法工程师(2年以上机器视觉相关经验) 11-19 2-2.5万,上海-普陀区 | 2年经验 | 硕士,上海凯景信息技术有限公司
软件工程师(机器视觉方向) 11-19 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
机器视觉助理工程师 11-19 8千-1万,广州-增城区 | 2年经验 | 本科,广东科研世智能科技有限公司
机器视觉工程师(技术支持) 11-19 1.5-2.5万·13薪,上海-浦东新区 | 1年经验 | 本科,广州芊叶信息科技有限公司
机器视觉算法工程师 11-19 1.2-2.2万,佛山-南海区 | 5-7年经验 | 本科,广东瑞洲科技有限公司
软件工程师(机器视觉方向) 11-19 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
高级机器视觉工程师(武侯/郫都) 11-19 1.5-3万,成都-郫都区 | 3-4年经验 | 本科,成都三是科技有限公司
机器视觉工程师(技术支持) 11-19 1.5-2.5万·13薪,深圳-福田区 | 1年经验 | 大专,广州芊叶信息科技有限公司
运维经理(机器视觉) 11-19 1.2-2万,淮安 | 5-7年经验 | 本科,上海感图网络科技有限公司
软件工程师(机器视觉方向) 11-19 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
机器视觉FAE工程师 11-19 8千-1.6万,惠州-惠城区 | 1年经验 | 大专,惠眼智能科技(上海)有限公司
高级机器视觉工程师(图像算法/处理) 11-19 1.5-3万,成都-郫都区 | 3-4年经验 | 本科,成都三是科技有限公司
机器视觉工程师 11-19 1-1.5万·13薪,武汉 | 3-4年经验 | 本科,富士康科技集团武汉园区
机器视觉软件工程师 11-19 1.8-2.6万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 本科,苏州创阈星智能科技有限公司
机器视觉FAE工程师 11-19 8千-1.6万,深圳-龙华区 | 1年经验 | 大专,惠眼智能科技(上海)有限公司
资深机器视觉算法工程师 11-19 1.8-3.5万,杭州 | 3-4年经验 | 本科,杭州乔戈里科技有限公司
C++机器视觉开发工程师 11-19 1.5-3万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,深圳吉阳智能科技有限公司
销售工程师(机器视觉) 11-19 8千-1万,广州 | 1年经验 | 大专,广东嘉铭智能科技有限公司
华东区域销售经理(机器视觉) 11-19 18-35万/年,苏州-工业园区 | 1年经验 | 大专,深圳市视觉龙科技有限公司
机器人视觉算法工程师 11-19 1-1.8万,江门 | 1年经验 | 本科,广东大冶摩托车技术有限公司
机器视觉光学工程师 11-19 1.2-1.9万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,深圳吉阳智能科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-19 1.5-3万,东莞-虎门镇 | 2年经验 | 本科,东莞市鹏科自动化科技有限公司
机器视觉销售工程师 11-19 8千-1.5万,深圳-龙华区 | 1年经验 | 大专,深圳市视觉龙科技有限公司
机器人视觉算法工程师 11-19 1-1.8万,江门 | 1年经验 | 本科,广东大冶摩托车技术有限公司
机器视觉应用工程师 11-19 8千-1.5万,东莞 | 1年经验 | 大专,东莞市彤光电子科技有限公司
机器视觉工程师 11-19 1.8-3.2万,东莞-南城区 | 5-7年经验 | 本科,东莞民龙电子有限公司
机器视觉应用工程师 11-19 8千-1.2万,佛山-南海区 | 1年经验 | 大专,深圳市视觉龙科技有限公司
机器人视觉算法工程师 11-19 1-1.8万,江门 | 1年经验 | 本科,广东大冶摩托车技术有限公司
机器视觉工程师(研发部) 11-19 8千-1.5万,深圳-宝安区 | 1年经验 | 本科,深圳吉阳智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-19 1.8-2.5万,珠海-香洲区 | 3-4年经验 | 大专,珠海市逸品化妆品有限公司
机器视觉工程师(中级) 11-19 1-1.5万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 大专,深圳市视觉龙科技有限公司
机器视觉应用工程师 11-19 6千-1万·13薪,深圳-龙岗区 | 1年经验 | 大专,深圳凯视通科技有限公司
C++机器视觉软件开发工程师 11-19 1.2-2.4万·14薪,深圳-宝安区 | 3-4年经验 | 本科,深圳吉阳智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-19 1.8-2.5万,珠海-香洲区 | 3-4年经验 | 大专,珠海市逸品化妆品有限公司
机器视觉应用工程师 11-19 8千-1.5万,武汉-洪山区 | 1年经验 | 大专,深圳市视觉龙科技有限公司
机器视觉工程师 11-19 1-1.5万,昆山 | 3-4年经验 | 大专,苏州猎奇智能设备有限公司
c#机器视觉软件开发工程师 11-19 1.2-2.4万·14薪,深圳-宝安区 | 3-4年经验 | 本科,深圳吉阳智能科技有限公司
检测产品开发--机器视觉 11-19 7.5千-1.5万,上海-浦东新区 | 1年经验 | 大专,上海权纳智能科技有限公司
机器视觉应用工程师(中级) 11-19 1-1.5万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 大专,深圳市视觉龙科技有限公司
视觉slam算法工程师 11-19 2-4万,深圳-光明区 | 2年经验 | 硕士,劢微机器人科技(深圳)有限公司

视觉魔法师

我还没有学会写个人说明!

相关推荐

视觉zp20221207

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-07 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 机器视觉 ...

视觉zp20221206

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-06 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 智能装备 ...

视觉zp20221205

点击职位即可进入: 机器视觉算法工程师 12-05 1.2-2万,常州-武进区 | 3-4年经验 | 本科,快克智能装备股份有限公司 机 ...