视觉zp20221122

文章目录[隐藏]

点击职位即可进入:

机器视觉工程师 11-22 1-1.5万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,厦门微亚智能科技有限公司
机器视觉算法工程师 11-22 1.5-2.5万,北京-朝阳区 | 无需经验 | 本科,博众精工科技股份有限公司
图像算法工程师/视觉算法工程师/机器视觉工程师 11-22 2-3.5万·14薪,合肥-高新区 | 1年经验 | 硕士,上海御微半导体技术有限公司
机器视觉工程师 (MJ000695) 11-22 1.5-3万,苏州-虎丘区 | 5-7年经验 | 大专,深圳思谋信息科技有限公司
高级机器视觉软件架构工程师 11-22 4-5万,苏州-工业园区 | 5-7年经验 | 本科,苏州苏映视图像软件科技有限公司
机器视觉应用工程师 11-22 1.3-2.5万,合肥-高新区 | 1年经验 | 本科,合肥众沃仪器技术有限公司
视觉系统机器人技术工程师 vmt 11-22 8千-1.2万·13薪,上海-静安区 | 2年经验 | 大专,上海倍加福工业自动化贸易有限公司
机器视觉软件工程师 11-22 2.5-4万,深圳-光明区 | 2年经验 | 大专,深圳市罗博威视科技有限公司
机器人视觉算法工程师 11-22 1.5-2.5万·13薪,成都-高新区 | 2年经验 | 硕士,成都河狸智能科技有限责任公司
雷射-机器视觉高级工程师 11-22 1.5-2.5万·13薪,常州-新北区 | 3-4年经验 | 硕士,常州雷射激光设备有限公司
机器视觉工程师 11-22 0.8-1万,苏州 | 2年经验 | 本科,苏州天弘激光股份有限公司
高级技术支持(机器视觉) 11-22 1.3-1.9万,深圳-龙岗区 | 5-7年经验 | 本科,深圳立仪科技有限公司
机器视觉应用工程师 11-22 1-2万,上海-闵行区 | 2年经验 | 大专,上海晴赛自动化科技有限公司
机器视觉工程师(研发部) 11-22 8千-1.5万·14薪,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,深圳吉阳智能科技有限公司
机器人视觉算法开发工程师 11-22 4-5万,上海-嘉定区 | 3-4年经验 | 本科,北京思灵机器人科技有限责任公司
机器视觉算法工程师 11-22 2-4万,上海 | 3-4年经验 | 本科,上海感图网络科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-22 1.5-3万,深圳-宝安区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市兴禾自动化股份有限公司
机器视觉工程师 11-22 1.5-2万,苏州 | 3-4年经验 | 大专,苏州正雄企业发展有限公司
销售经理(3D/三维/机器视觉) 11-22 1-1.5万·15薪,武汉 | 2年经验 | 大专,武汉惟景三维科技有限公司
机器视觉工程师 11-22 1-2万,昆山 | 1年经验 | 本科,苏州巨能图像检测技术有限公司
机器视觉技术支持工程师 11-22 8千-1.4万,苏州-工业园区 | 1年经验 | 大专,上海美城智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-22 1.5-3万,上海-青浦区 | 5-7年经验 | 本科,上海奥特博格汽车工程有限公司
高级机器视觉开发工程师 11-22 1.8-2.5万,广州-黄埔区 | 5-7年经验 | 本科,广州弥特智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-22 1-2万·13薪,惠州-惠城区 | 3-4年经验 | 大专,海顺自动化科技(惠州)有限公司
机器视觉算法工程师 11-22 6千-1万,桂林 | 3-4年经验 | 硕士,桂林光隆科技集团股份有限公司
机器视觉工程师 11-22 8千-1.5万,深圳-龙岗区 | 1年经验 | 大专,深圳市华周测控技术有限公司
机器视觉调试工程师 11-22 5千-1万,镇江 | 1年经验 | 大专,江苏润模汽车检测装备有限公司
机器视觉软件工程师(东莞) 11-22 1.5-2万,东莞-长安镇 | 2年经验 | 本科,广东奥普特科技股份有限公司
机器视觉工程师 11-22 1.5-2.5万,广州 | 2年经验 | 大专,广东德泰克自动化科技股份有限公司
机器视觉应用工程师 11-22 1.3-2万,南京 | 2年经验 | 本科,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉工程师(技术支持) 11-22 1.5-2.5万·13薪,深圳-福田区 | 1年经验 | 大专,广州芊叶信息科技有限公司
机器视觉工程师(J10000) 11-22 8千-1.5万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 大专,苏州华兴源创科技股份有限公司
机器视觉工程师 11-22 1-1.5万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,厦门微亚智能科技有限公司
视觉软件工程师 11-22 1.6-2.2万,泰州-海陵区 | 5-7年经验 | 大专,蓝思智能机器人(长沙)有限公司
机器视觉工程师 11-22 1.5-2.5万,广州 | 2年经验 | 大专,广东德泰克自动化科技股份有限公司
机器视觉工程师 11-22 1.2-2.4万,苏州 | 1年经验 | 本科,中达电子(江苏)有限公司
机器视觉主管 11-22 2-3万·13薪,厦门 | 8-9年经验 | 本科,厦门微亚智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-22 1-2万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,深圳市杰普特光电股份有限公司
机器视觉销售工程师 11-22 1-2万,北京-朝阳区 | 2年经验 | 大专,博众精工科技股份有限公司
机器视觉软件工程师 11-22 8千-1.2万·15薪,杭州-拱墅区 | 1年经验 | 硕士,杭州秉创自动化科技有限公司
机器视觉主管 11-22 2-3万·13薪,深圳-龙华区 | 8-9年经验 | 本科,厦门微亚智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-22 1.5-2.2万·13薪,苏州-吴江区 | 3-4年经验 | 大专,苏州夏垒精密机械科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-22 1.5-3万,北京-朝阳区 | 无需经验 | 本科,博众精工科技股份有限公司
机器视觉工程师 11-22 1-2万·15薪,杭州-拱墅区 | 1年经验 | 硕士,杭州秉创自动化科技有限公司
机器视觉应用工程师 11-22 1-1.5万,深圳-光明区 | 2年经验 | 大专,深圳市圆朗智能科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-22 1.2-1.8万,北京-通州区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉大客户经理 11-22 8千-1.6万·13薪,深圳-龙华区 | 3-4年经验 | 大专,上海波创电气有限公司
机器视觉算法工程师 11-22 1.5-2万,上海-徐汇区 | 2年经验 | 本科,航天智造(上海)科技有限责任公司
机器视觉工程师 11-22 1.5-3万·13薪,深圳-南山区 | 2年经验 | 本科,深圳赛视智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-22 1.2-1.8万·13薪,无锡-滨湖区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司

视觉魔法师

我还没有学会写个人说明!

相关推荐

视觉zp20221207

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-07 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 机器视觉 ...

视觉zp20221206

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-06 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 智能装备 ...

视觉zp20221205

点击职位即可进入: 机器视觉算法工程师 12-05 1.2-2万,常州-武进区 | 3-4年经验 | 本科,快克智能装备股份有限公司 机 ...