文章目录[隐藏]
点击职位即可进入:
机器视觉工程师 11-09 7千-1.4万,武汉-蔡甸区 | 1年经验 | 大专,英赛维思智能设备(武汉)有限公司
机器人3D视觉算法工程师 11-09 20-40万/年,南京-江宁区 | 2年经验 | 硕士,南京智欧智能技术研究院有限公司
机器视觉工程师 11-09 1.5-2.5万,广州 | 2年经验 | 大专,广东德泰克自动化科技股份有限公司
图像算法工程师/视觉算法工程师/机器视觉工程师 11-09 2-3.5万·14薪,合肥-高新区 | 1年经验 | 硕士,上海御微半导体技术有限公司
机器视觉研发工程师 11-09 1-1.5万,常熟 | 5-7年经验 | 本科,苏州西斯派克检测科技有限公司
机器视觉研发工程师 11-09 2-4万,南京-江宁区 | 2年经验 | 硕士,南京智欧智能技术研究院有限公司
机器视觉大客户经理 11-09 8千-1.6万·13薪,深圳-龙华区 | 3-4年经验 | 大专,上海波创电气有限公司
机器视觉项目经理 11-09 20-30万/年,无锡-滨湖区 | 10年以上经验 | 本科,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉算法工程师 11-09 2-3万·13薪,广州-增城区 | 5-7年经验 | 本科,广州旭璟科技有限公司
机器视觉工程师 11-09 2-3.5万,深圳-龙华区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市利和兴股份有限公司
机器视觉工程师 11-09 9千-1.8万,无锡-锡山区 | 3-4年经验 | 本科,跃科智能制造(无锡)有限公司
机器视觉软件工程师 11-09 1.2-1.8万·13薪,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉算法工程师 11-09 2-3万·13薪,广州-增城区 | 5-7年经验 | 本科,广州旭璟科技有限公司
C++开发工程师(图像识别、机器视觉) 11-09 1-2万·13薪,上海 | 2年经验 | 本科,上海妙文会展服务有限公司
机器视觉工程师 11-09 1.5-3万,无锡-锡山区 | 3-4年经验 | 本科,跃科智能制造(无锡)有限公司
机器视觉调试工程师 11-09 1.2-1.8万,北京-通州区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉算法工程师 11-09 2-3万·13薪,广州-增城区 | 5-7年经验 | 本科,广州旭璟科技有限公司
视觉slam算法工程师 11-09 1.5-3万,成都-双流区 | 1年经验 | 本科,松灵机器人(东莞)有限公司
机器视觉应用工程师 11-09 1-2万,上海-闵行区 | 2年经验 | 大专,上海晴赛自动化科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-09 8千-1.5万,长沙-长沙县 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉算法工程师 11-09 2-3万·13薪,广州-增城区 | 5-7年经验 | 本科,广州旭璟科技有限公司
销售工程师(机器视觉) 11-09 8千-1.6万,上海-闵行区 | 1年经验 | 大专,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-09 1-2万,上海-闵行区 | 2年经验 | 大专,上海晴赛自动化科技有限公司
机器视觉工程师 11-09 1.2-1.8万·13薪,无锡-滨湖区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉算法工程师 11-09 2-3万·13薪,广州-增城区 | 5-7年经验 | 本科,广州旭璟科技有限公司
销售工程师(机器视觉) 11-09 6千-1万,西安 | 2年经验 | 大专,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉工程师 11-09 1-2万·13薪,武汉-东西湖区 | 1年经验 | 大专,上海晴赛自动化科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-09 8千-1.5万,南昌-西湖区 | 2年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 11-09 1.8-2.5万,珠海-香洲区 | 3-4年经验 | 大专,珠海市逸品化妆品有限公司
机器视觉软件工程师 11-09 1-2万,合肥-高新区 | 2年经验 | 本科,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉工程师(应届) 11-09 5.5-6千,武汉-东西湖区 | 无需经验 | 大专,上海晴赛自动化科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-09 8千-1.5万,成都-龙泉驿区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 11-09 1.8-2.5万,珠海-香洲区 | 3-4年经验 | 大专,珠海市逸品化妆品有限公司
机器视觉软件工程师 11-09 1-1.8万,常州-新北区 | 3-4年经验 | 大专,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉主管/副经理 11-09 1.5-2.5万,东莞-东城区 | 5-7年经验 | 本科,广东立迪智能科技有限公司
工业视觉系统销售(机器视觉) 11-09 7千-1.4万,成都-龙泉驿区 | 2年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 11-09 8千-1.2万,宁波-北仑区 | 5-7年经验 | 本科,宁波钢铁有限公司
机器视觉软件工程师 11-09 1.2-1.8万,广州-黄埔区 | 2年经验 | 本科,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉工程师 11-09 1.5-2万,东莞-东城区 | 5-7年经验 | 本科,广东立迪智能科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-09 1-1.8万,南京-江宁区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 11-09 15-30万,上海,上海启迪睿视智能科技有限公司
高级机器视觉软件工程师 11-09 1.2-2.3万,广州-黄埔区 | 3-4年经验 | 本科,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-09 1.8-2.6万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 本科,苏州创阈星智能科技有限公司
工业自动化销售(视觉、机器人) 11-09 8千-1.5万,佛山-南海区 | 2年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉软件工程师(C++/halcon) 11-09 10-15万/年,上海 | 2年经验 | 本科,上海启迪睿视智能科技有限公司
高级机器视觉软件工程师 11-09 6千-1万,重庆 | 5-7年经验 | 本科,上海贝特威自动化科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-09 6-8千,常州 | 3-4年经验 | 大专,常州巴斯光年激光科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-09 8千-1.5万,重庆-渝北区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉系统软件开发工程师 11-09 1.2-2万,宁波 | 3-4年经验 | 本科,浙江舜宇光学有限公司
机器视觉方案工程师 11-09 1.2-1.5万,苏州 | 3-4年经验 | 大专,上海贝特威自动化科技有限公司