文章目录[隐藏]
点击职位即可进入:
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 7千-1.4万,武汉-蔡甸区 | 1年经验 | 大专,英赛维思智能设备(武汉)有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 1.5-2.5万,广州 | 2年经验 | 大专,广东德泰克自动化科技股份有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>图像算法工程师/视觉算法工程师/机器视觉工程师 11-15 2-3.5万·14薪,合肥-高新区 | 1年经验 | 硕士,上海御微半导体技术有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉软件工程师 11-15 8千-1.2万·15薪,杭州-拱墅区 | 1年经验 | 硕士,杭州秉创自动化科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉软件开发工程师 11-15 1.5-2.5万,上海-浦东新区 | 2年经验 | 本科,江苏图恩视觉科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>视觉工程师-昆山 11-15 1.3-2.5万,昆山 | 3-4年经验 | 大专,北京思灵机器人科技有限责任公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉算法工程师 11-15 1.8-3万,杭州-余杭区 | 3-4年经验 | 本科,北京知存科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 1-2万·15薪,杭州-拱墅区 | 1年经验 | 硕士,杭州秉创自动化科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器人视觉算法工程师 —AI Lab 11-15 2-4万,北京 | 3-4年经验 | 本科,字节跳动
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 1-1.5万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,厦门微亚智能科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉软件工程师 11-15 0.8-1万,上海-青浦区 | 1年经验 | 本科,上海玖钲机械设备有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>视觉应用工程师 11-15 1-1.5万,南京-江宁区 | 3-4年经验 | 本科,中科新松有限公司(机器人)
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉软件工程师 11-15 1.2-1.8万·13薪,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 1-1.5万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,厦门微亚智能科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 1.5-2.5万,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 本科,励元科技(上海)有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 1-1.8万,广州 | 2年经验 | 本科,广州立景创新科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉调试工程师 11-15 8千-1.5万,长沙-长沙县 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉主管 11-15 2-3万·13薪,厦门 | 8-9年经验 | 本科,厦门微亚智能科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉算法工程师 11-15 40-50万/年,上海-普陀区 | 3-4年经验 | 硕士,上海机器人产业技术研究院有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>算法工程师:机器视觉领域 11-15 1.5-3万,成都-高新区 | 2年经验 | 本科,杭州国翌科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉调试工程师 11-15 1-1.8万,南京-江宁区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉主管 11-15 2-3万·13薪,厦门 | 8-9年经验 | 本科,厦门微亚智能科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>视觉导航工程师 11-15 30-40万/年,上海-普陀区 | 3-4年经验 | 本科,上海机器人产业技术研究院有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 2-2.5万,苏州-工业园区 | 3-4年经验 | 本科,苏州金拓自动化设备有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉调试工程师 11-15 8千-1.5万,重庆-渝北区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉算法工程师 11-15 1-2万,武汉-东湖新技术产业开发区 | 3-4年经验 | 本科,宝宇(武汉)激光技术有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>软件工程师(机器视觉方向) 11-15 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>3D机器视觉工程师 11-15 1-1.5万,常州 | 5-7年经验 | 本科,常州巴斯光年激光科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉调试工程师 11-15 1.2-1.8万,北京-通州区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 1-2万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,深圳市杰普特光电股份有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>软件工程师(机器视觉方向) 11-15 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉算法工程师 11-15 0.8-1万,常州 | 5-7年经验 | 大专,常州巴斯光年激光科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 1.2-1.8万·13薪,无锡-滨湖区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉算法工程师 11-15 1.8-3.5万·14薪,深圳-福田区 | 3-4年经验 | 本科,盈合(深圳)机器人与自动化科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>软件工程师(机器视觉方向) 11-15 8千-1.5万,无锡 | 2年经验 | 本科,华中科技大学无锡研究院
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉软件工程师 11-15 6-8千,常州 | 3-4年经验 | 大专,常州巴斯光年激光科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉调试工程师 11-15 8千-1.5万,成都-龙泉驿区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>工业视觉应用助理工程师 11-15 9千-1.5万,深圳-福田区 | 1年经验 | 本科,盈合(深圳)机器人与自动化科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉算法工程师 11-15 1.5-2万,上海-徐汇区 | 2年经验 | 本科,航天智造(上海)科技有限责任公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉光学工程师 11-15 1.2-1.9万,深圳-宝安区 | 2年经验 | 本科,深圳吉阳智能科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉调试工程师 11-15 8千-1.5万,南昌-西湖区 | 2年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>资深视觉算法工程师 11-15 2-3万·14薪,深圳-福田区 | 3-4年经验 | 本科,盈合(深圳)机器人与自动化科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>技术工程师(机器视觉) 11-15 1-2万·13薪,上海-徐汇区 | 1年经验 | 本科,航天智造(上海)科技有限责任公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 1.5-3万,常熟 | 3-4年经验 | 本科,苏州思萃声光微纳技术研究所有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>工业视觉系统销售(机器视觉) 11-15 7千-1.4万,成都-龙泉驿区 | 2年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>工业视觉应用工程师 11-15 2-3万·14薪,深圳-福田区 | 2年经验 | 大专,盈合(深圳)机器人与自动化科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉工程师 11-15 1.5-2.2万·14薪,昆山 | 1年经验 | 本科,博实(苏州)智能科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>软件工程师(机器视觉方向) 11-15 2.3-3万,东莞-松山湖区 | 2年经验 | 本科,中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司东莞分公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉项目经理 11-15 20-30万/年,无锡-滨湖区 | 10年以上经验 | 本科,上海锡明光电科技有限公司
<span class='md-plain' style='color: #FD4606;font-size: 15px;font-family: PingFangSC-Semibold,'Microsoft Yahei-Bold','Microsoft Yahei';border-bottom: 2px solid #fadc23;text-decoration: none;line-height: 1;'>机器视觉开发工程师 11-15 1.2-2万,昆山 | 2年经验 | 大专,昆山宸泽测控科技有限公司
暂无评论