视觉zp20221116

文章目录[隐藏]

点击职位即可进入:

3D相机 机器视觉评估工程师 11-16 5-8千,昆山 | 1年经验 | 大专,昆山英浦赛思光电科技有限公司
机器视觉工程师 11-16 7千-1.4万,武汉-蔡甸区 | 1年经验 | 大专,英赛维思智能设备(武汉)有限公司
机器视觉工程师 11-16 1.5-2.5万,广州 | 2年经验 | 大专,广东德泰克自动化科技股份有限公司
检测产品开发--机器视觉 11-16 7.5千-1.5万,上海-浦东新区 | 1年经验 | 大专,上海权纳智能科技有限公司
机器视觉工程师 11-16 1.2-2.2万,宁波-鄞州区 | 无需经验 | 本科,浙江文谷亦云科技有限公司
机器视觉工程师 11-16 1-2万,苏州-工业园区 | 2年经验 | 本科,深圳市杰普特光电股份有限公司
机器视觉工程师 11-16 1.5-2万,上海-宝山区 | 2年经验 | 本科,威堪(上海)智能科技有限公司
图像算法/机器视觉工程师 11-16 1.5-2.8万,东莞-松山湖区 | 5-7年经验 | 本科,广东中科微精光子制造科技有限公司
机器视觉现场应用工程师 11-16 1.2-1.7万,深圳-南山区 | 无需经验 | 大专,深圳市益科鑫科技有限公司
视觉软件工程师 11-16 1-2万,上海-浦东新区 | 1年经验 | 本科,南通新蓝机器人科技有限公司
图像算法工程师/视觉算法工程师/机器视觉工程师 11-16 2-3.5万·14薪,合肥-高新区 | 1年经验 | 硕士,上海御微半导体技术有限公司
视觉工程师 11-16 8千-1.5万,合肥-瑶海区 | 2年经验 | 本科,安徽中显智能机器人有限公司
机器视觉工程师 11-16 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司
机器视觉大客户经理 11-16 8千-1.6万·13薪,深圳-龙华区 | 3-4年经验 | 大专,上海波创电气有限公司
机器视觉软件工程师 11-16 1.2-1.8万·13薪,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 11-16 1.5-2.5万,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 本科,励元科技(上海)有限公司
软件开发工程师(机器视觉方向) 11-16 1.5-1.8万·13薪,武汉-东西湖区 | 3-4年经验 | 本科,武汉横纵智能科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-16 2.5-3.5万,深圳-龙岗区 | 3-4年经验 | 本科,深圳市捷牛智能装备有限公司
机器视觉调试工程师 11-16 1.2-1.8万,北京-通州区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉主管 11-16 1.8-2.8万,苏州 | 3-4年经验 | 本科,苏州卓越金码电子科技有限公司
光学工程师(机器视觉) 急聘 11-16 1.5-2.5万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 大专,深圳精创视觉科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-16 9千-1.5万,杭州-余杭区 | 3-4年经验 | 大专,杭州威士德灵智科技有限公司
机器视觉调试工程师 11-16 8千-1.5万,重庆-渝北区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉技术经理 11-16 2-3万,苏州 | 5-7年经验 | 本科,苏州卓越金码电子科技有限公司
机器视觉工程师(周末双休) 11-16 1.5-3万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,深圳精创视觉科技有限公司
机器视觉算法工程师-Y001 11-16 2-3.5万,昆山 | 5-7年经验 | 本科,苏州希盟科技股份有限公司
机器视觉工程师 11-16 1.2-1.8万·13薪,无锡-滨湖区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
客户经理(机器视觉) (MJ000395) 11-16 8千-1.6万,深圳-南山区 | 2年经验 | 本科,凌云光技术股份工业视觉事业部
硬件工程师(光学机器视觉方向) 11-16 1.5-3万,深圳-龙华区 | 3-4年经验 | 本科,深圳精创视觉科技有限公司
机器视觉算法工程师-Y001 11-16 2-3.5万,昆山 | 5-7年经验 | 本科,苏州希盟科技股份有限公司
机器视觉调试工程师 11-16 8千-1.5万,成都-龙泉驿区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师1089 (MJ000074) 11-16 1.2-1.8万,郑州 | 3-4年经验 | 本科,凌云光技术股份工业视觉事业部
软件工程师(机器视觉) 11-16 1.6-3万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,深圳精创视觉科技有限公司
机器视觉工程师 (MJ000617) 11-16 1-1.9万,东莞 | 3-4年经验 | 本科,凌云光技术股份有限公司
工业视觉系统销售(机器视觉) 11-16 7千-1.4万,成都-龙泉驿区 | 2年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
高级机器视觉工程师 (MJ000300) 11-16 1.7-3万,深圳-南山区 | 3-4年经验 | 本科,凌云光技术股份工业视觉事业部
售前工程师(机器人视觉) 11-16 8千-1万,广州-黄埔区 | 3-4年经验 | 大专,广州富唯智能科技有限公司
机器视觉工程师1001 (MJ000078) 11-16 1.1-2万,深圳-南山区 | 2年经验 | 本科,凌云光技术股份有限公司
机器视觉项目经理 11-16 20-30万/年,无锡-滨湖区 | 10年以上经验 | 本科,上海锡明光电科技有限公司
机器人视觉工程师 11-16 1.5-2.5万,东莞-长安镇 | 5-7年经验 | 大专,东莞市新佰人机器人科技有限责任公司
机器视觉应用工程师 11-16 1-1.8万,广州-黄埔区 | 2年经验 | 本科,广州富唯智能科技有限公司
机器视觉软件工程师 11-16 1.5-2.5万,深圳-龙华区 | 2年经验 | 本科,深圳市赛邦科技有限公司
机器视觉应用工程师 11-16 8千-1.5万,广州-番禺区 | 3-4年经验 | 大专,上海锡明光电科技有限公司
机器视觉工程师 11-16 1.1-2万,太仓 | 2年经验 | 大专,AMARIS摩芮思科技咨询(上海)有限公司
机器视觉算法工程师 11-16 1.5-2.5万·13薪,杭州-临平区 | 1年经验 | 硕士,首域科技(杭州)有限公司
机器视觉工程师 11-16 8千-1.3万,南昌 | 2年经验 | 大专,江西联益光学有限公司
机器视觉软件工程师 11-16 8千-1.5万,长沙-岳麓区 | 1年经验 | 本科,长沙麦睛科技股份有限公司
高级AI (机器视觉) 工程师 11-16 2.5-3.5万,上海-浦东新区 | 3-4年经验 | 本科,上海驭矩信息科技有限公司
机器视觉算法工程师 11-16 1.5-2.5万,苏州-吴中区 | 3-4年经验 | 硕士,苏州雷格特智能设备股份有限公司
算法工程师(图形/图像/机器视觉) 11-16 1.5-2.5万,武汉 | 1年经验 | 硕士,武汉天际航信息科技股份有限公司

视觉魔法师

我还没有学会写个人说明!

相关推荐

视觉zp20221207

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-07 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 机器视觉 ...

视觉zp20221206

点击职位即可进入: 机器视觉工程师 12-06 2-4万,东莞-常平镇 | 5-7年经验 | 本科,捷邦精密科技股份有限公司 智能装备 ...

视觉zp20221205

点击职位即可进入: 机器视觉算法工程师 12-05 1.2-2万,常州-武进区 | 3-4年经验 | 本科,快克智能装备股份有限公司 机 ...